指定が無いものは入手が1つです。
攻撃力の意味は、目次より「冒険に出た後に」を参照して下さい。 攻撃力は、ゲームの元となった(A)D&Dを参考に記述しています。 よって、合っているという保証は出来ませんので御了承下さい。
多くの武器と二刀流が可能な剣です。
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| ショート・ソード | - | 1〜6 | パラディン/ファイター/レンジャー/シーフの初期装備 |
| スライサー+3 | スライサー | 1〜9 | B7F(セレクト式) |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| ロング・ソード | - | 1〜8 | B3F |
| アダマンタイト・ロング・ソード+1 | アダマンタイト・ロングソード | 1〜9 | ドロウが落とします スケルトンロードが落とします |
| ナイト・ストーカー+3 | ナイト・ストーカー | 1〜11 | B8F |
| スラッシャー+4 | - | 1〜12 | B11F |
| シヴァリウス+5 | シヴァリウス | 1〜13 | B9F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| 斧 | - | 1〜6 | B4F(イベントで1) ドワーフの初期装備 ドワーフが落とします |
| 呪われた斧-3 | 斧 | 1〜3以下 | B5F |
| ドロウ・クリーバー+3 | ドロウ・クリーバー | 1〜9 | B4F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| ハルバード | - | 1〜10 | マンティスウォリアーが落とします |
| チーフテンハルバード+5 | チーフテンハルバード | 1〜15 | B6F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| メイス | - | 1〜6 | B4F(2) フリンドが落とします |
| メイス+3 | - | 1〜9 | B6F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| スピア | - | 1〜6 | B3F,B5F,B9F ドライダーが落とします ドライダーが投射します |
| フレイル | - | 1〜6 | B8F |
| スタッフ | - | 1〜4 | ケンクが落とします |
| 王権のセプター | - | 1〜4 | B8F |
| 素手 | - | 1〜2 | (何も装備していない状態です) |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| 弓 | - | (矢に依存) | B2F |
| ドロウの弓 | - | (矢に依存) | B8F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| スリング | - | (岩に依存) | B2F |
| 呪われたスリング-3 | スリング | 1以下(岩に依存) | B5F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| ダガー | - | 1〜4 | B6F コボルドが落とします マンティスウォリアーが落とします ボス2が落とします シーフ/レンジャーの初期装備品 |
| バックスタッバー+3 | バックスタッバー | 1〜7 | B3F |
| グインスー+4 | グインスー | 1〜8 | B1F |
| フリッカ+5 | フリッカ | 1〜9 | B11F |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| ダーツ | - | 1〜2 | B6F(約36),B9F(約8) |
| ダーツ+2 | ダーツ | 1〜4 | B1F |
| アダマンタイト・ダーツ+4 | アダマンタイト・ダーツ | 1〜6 | B6F,B9F(約4) |
| アダマンタイト・ダーツ+5 | アダマンタイト・ダーツ | 1〜7 | B8F(10) |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| 矢 | - | 1〜6(弓),1〜7(ドロウの弓) | B1F,B2F(2),B3F(9),B4F(3),B7F(8),B9F(3),B10F(2) |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | スリング使用時の攻撃力 | 入手場所など(入手可能数) |
| 岩 | - | 1〜4 | B1F(4),B2F,B3F(3),B4F(2),B6F(2) |
| 岩+1 | 岩 | 1〜5 | B8F,B9F(最大で2?) |
| 岩+2 | 岩 | 1〜6 | B11F(2) |
| 正式名称 | 未確認状態での名称 | 効果 | 入手場所など(入手可能数) |
| スティックのワンド | ワンド | 特になし | B7F,B10F |
| マジック・ミサイルのワンド | ワンド | 一定回数マジック・ミサイル (メイジランク1)を発射する |
B3F,B6F,B12F |
| ファイアー・ボールのワンド | ワンド | 一定回数ファイアー・ボール (メイジランク3)を発射する |
B9F,B12F |
| ライトニングのワンド | ワンド | 一定回数ライトニング・ボルト (メイジランク3)を発射する |
B8F,B11F |
| フロストのワンド | ワンド | 一定回数コーン・オブ・コールド (メイジランク5)を発射する |
B5F,B10F,B11F ブラックメイジが落とします |
| シルビアのワンド | - | (攻略参照) | (攻略参照) |
| 正式名称 | 効果 | 入手場所など(入手可能数) |
| 呪文書 | メイジが呪文を使うのに必要 | B11F |
| ホーリーシンボル | クレリックが呪文を使うのに必要 | B7F |
| パラディンのホーリーシンボル | パラディンが呪文を使うのに必要 | B9F |
| 正式名称 | 攻撃力 | 補足 |
| ショッキング・グラスプ | 弱 | メイジ・ランク1の呪文です |
| バンピリック・タッチ | 未調査 | メイジ・ランク3の呪文です |
| フレイム・ブレード | 弱 | クレリック・ランク2の呪文です |
「シヴァリウス+5とスライサー+3の二刀流」又は「チーフテンハルバード+5」(両手持ち)のどちらかでしょう。 但し盾が装備出来なくなりますが…。
無難に「シヴァリウス+5とドロウの盾+3」や「スラッシャー+4とドワーフの盾+1」辺りでも良いでしょう。