当攻略記事で想定しているパーティ編成です。各フロア攻略後には、このパーティの成長具合を表記します。
| 項目 | 前衛1 | 前衛2 | 後衛1 | 後衛2 |
|---|---|---|---|---|
| 種族 | 人間 | ノーム | エルフ | ドワーフ |
| クラス | パラディン | ファイター シーフ | メイジ | クレリック |
| レベル | 3 | 2 3 | 3 | 3 |
| 経験値 | 5000 | 2500 2500 | 5000 | 5000 |
| STR | 15 | 15 | 13 | 11 | INT | 11 | 11 | 15 | 12 | WIS | 13 | 14 | 15 | 15 | DEX | 13 | 16 | 13 | 11 | CON | 15 | 15 | 14 | 12 | CHA | 17 | 15 | 16 | 10 | 最大HP | 25 | 10 | 6 | 21 | 装備後AC | 8 | 6 | 10 | 8 |
鍵開けをご紹介していく都合上、加入させています。シングルクラスのパラディン、レンジャー、ファイターより戦闘能力は落ちます。 他、レベルアップさせていくには、経験値も多く必要になります。
攻略という立場上、低い値に抑えています。 但し、前衛2人目のDEXが16と高いのは、シーフによる能力最低値が働いているからです。