「10番目のワードに全てが掛かっている」というのは真実なのか?」ってお題です。
結論から先に言うと、その通りのようです。
下記は9ワード目までノーミスで打った後の10ワード目(ラストワード)です。 タイムの降順です…ワードの表記は、私が実際に入力したものです。 今回は、同じ出題はありませんでした…「HANPEN」は美味しいワードなのに勿体無い…。
短く速く打てた物、得意な物は、それなりのタイムになりますし、やはり10ワード目が肝ですね。
| 00 | WAKUWAKU | 40s,28 | 19 | ONTAIKETU | 40s,47 | 38 | SARUSIBAI | 40s,78 |
| 01 | MANTORU | 40s,30 | 20 | KANADUTI | 40s,48 | 39 | RABIRINSU | 40s,80 |
| 02 | SIGAKEN | 40s,32 | 21 | SOMOSOMO | 40s,48 | 40 | YANTYAHIME | 40s,83 |
| 03 | HANPEN | 40s,33 | 22 | TYAMEKKE | 40s,50 | 41 | KAMIHITOE | 40s,90 |
| 04 | KONTENTU | 40s,33 | 23 | AIBORI- | 40s,55 | 42 | OSOREIRIMASU | 40s,90 |
| 05 | KAREKORE | 40s,33 | 24 | POTA-JU | 40s,57 | 43 | AA,MOUDAME | 40s,95 |
| 06 | HEAPIN | 40s,35 | 25 | RESSUN2 | 40s,57 | 44 | SERAPISUTO | 41s,17 |
| 07 | SO-SUGAO | 40s,35 | 26 | ARAIGUMA | 40s,57 | 45 | TYEISA- | (miss) |
| 08 | KARIBU- | 40s,38 | 27 | SUPPADAKA | 40s,57 | 46 | ZITUNEN | (miss) |
| 09 | YAMATYAN | 40s,38 | 28 | R&B | 40s,58 | 47 | ITUZOYA | (miss) |
| 10 | SA-KURU | 40s,40 | 29 | NIPPON | 40s,58 | 48 | TONOSAMA | (miss) |
| 11 | SURIKIZU | 40s,40 | 30 | GOMUNOHI | 40s,58 | 49 | DAI3NOME | (miss) |
| 12 | ASOBOUYO | 40s,40 | 31 | PEKOTYAN | 40s,58 | 50 | ISAMIASI | (miss) |
| 13 | GOKIBURI | 40s,42 | 32 | AIDORUKASHU | 40s,58 | 51 | MAMATYARI | (miss) |
| 14 | ZURUZURU | 40s,42 | 33 | SERAPISUTO | 40s,60 | 52 | OKOGAMASII | (miss) |
| 15 | SIROTAITU | 40s,42 | 34 | MAKEGUSE | 40s,65 | 53 | - | - |
| 16 | SURETIGAI | 40s,42 | 35 | IMOTIBYOU | 40s,67 | 54 | - | - |
| 17 | KINYOKU | 40s,43 | 36 | OYURUSIWO | 40s,67 | 55 | - | - |
| 18 | TAMEGUTI | 40s,47 | 37 | SUDAREATAMA | 40s,77 | 56 | - | - |
たぶん無関係だとは思いますが、VeryHard設定です。ノーマルワード設定です。
途中でミスした場合はAlt+F3していますし、ミスしたワードは実際はもっと多いです…。 一応手は抜いていません、、10ワード目は特に全力で打ってます。 としますと、38秒〜39秒台なんて本当に出せるのか?と思いたくなりますね。
初速(私の初速は0.55付近です)を極めたとして0.30秒、打鍵速度が私の倍としますと… 予想される最高タイムは…39s,50付近でしょうか?
2003では39s,23が出てますが、確か「OH!」というワードだったような気がします。違ったかも。
光速タイパーのlynxさんが提供して下さった参考記録です。ノーマルワードです。 lynxさんの実力は…タイプウェルの殿堂総合ランキング等を御覧下さい。凄いです。
下記はlynxさんによる、9ワード目までノーミスで打った後の10ワード目です。
| 00 | ローン | 40s,03 | 10 | メッタ斬り | 40s,35 | 20 | 慰謝料返せ | 40s,82 |
| 01 | まくらぎ | 40s,17 | 11 | わたがし | 40s,38 | 21 | みのむし | 41s,20 |
| 02 | パリコレ | 40s,22 | 12 | 予防線 | 40s,42 | 22 | 息継ぎ | (miss) |
| 03 | なにくそ | 40s,25 | 13 | 作り笑顔 | 40s,45 | 23 | 爪の垢 | (miss) |
| 04 | 割れ物 | 40s,28 | 14 | 後家殺し | 40s,48 | 24 | あきれ顔 | (miss) |
| 05 | アミノ酸 | 40s,27 | 15 | 粗大ごみ | 40s,48 | 25 | みっみみず | (miss) |
| 06 | くつずれ | 40s,30 | 16 | 別れ際 | 40s,52 | 26 | 義理チョコ | (miss) |
| 07 | さかうらみ | 40s,30 | 17 | エラ呼吸 | 40s,52 | 27 | ナチュラルハイ | (miss) |
| 08 | アマゾネス | 40s,33 | 18 | ネアカだね | 40s,53 | 28 | こまったちゃん | (miss) |
| 09 | むかつき | 40s,35 | 19 | 平謝り | 40s,78 | 29 | - | - |
40秒03とは早いですね…。
他に以下のようなラストワードが出題されたそうです。
「じゅてーむ」「だから?」「お徳用」「文化祭」「鬼押出し」 「すっぽん」「むちうち」「今ヒマ?」「はい嘘です」「待ち伏せ」「星君」
以上より、(コレだけ試行しても最終ワード相応のタイムにしかならないことから、)最終ワードが全てです。