打鍵トレーナー挑戦者記録一覧
はじめに
2003年分です。
2003年2月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | やざたひ | 439 | 27 | 94.2% | 2003/2/16-4:11:27 |
| 2 | YU-IC | 420 | 10 | 97.6% | 2003/3/1-13:22:14 |
| 3 | Terimakasih | 415 | 3 | 99.2% | 2003/2/10-0:26:6 |
| 4 | すーぱーふぁみこん | 409 | 14 | 96.6% | 2003/2/6-20:55:43 |
| 5 | オンスロート | 394 | 11 | 97.2% | 2003/2/9-11:50:52 |
| 6 | SFCますたー | 393 | 12 | 97% | 2003/2/21-9:11:59 |
| 7 | Red | 387 | 16 | 96% | 2003/2/8-18:0:36 |
| 8 | junhun | 377 | 19 | 95.2% | 2003/2/28-19:52:31 |
| 9 | Beside | 376 | 6 | 98.4% | 2003/2/11-0:16:44 |
| 10 | さ吉 | 366 | 12 | 96.8% | 2003/2/28-20:52:19 |
| 11 | レンゴクウ | 348 | 15 | 95.8% | 2003/2/8-1:10:11 |
| 12 | Nao | 347 | 28 | 92.5% | 2003/2/10-9:31:29 |
| 13 | まぼちゃん | 345 | 7 | 98% | 2003/2/19-21:44:9 |
| 14 | white | 341 | 22 | 93.9% | 2003/3/1-1:41:38 |
| 15 | 俺って | 334 | 20 | 94.3% | 2003/2/14-22:24:3 |
| 16 | taka | 332 | 19 | 94.5% | 2003/2/13-23:51:20 |
| 17 | MINKのなばた | 327 | 6 | 98.1% | 2003/2/11-11:14:33 |
| 18 | Hypnos | 324 | 7 | 97.8% | 2003/2/11-1:30:50 |
| 19 | まつりん | 323 | 11 | 96.7% | 2003/2/6-23:35:22 |
| 20 | みねそた | 321 | 13 | 96.1% | 2003/2/19-12:33:36 |
| 21 | ゆうせい | 320 | 6 | 98.1% | 2003/2/4-18:49:10 |
| 22 | えむ | 318 | 8 | 97.5% | 2003/2/10-21:59:37 |
| 23 | Speed-PAR-MAN | 304 | 13 | 95.8% | 2003/2/7-6:38:47 |
| 24 | (*^-^*) | 293 | 0 | 100% | 2003/2/16-18:17:30 |
| 25 | ヒロ | 286 | 36 | 88.8% | 2003/2/8-23:48:3 |
| 26 | シエラ | 272 | 3 | 98.9% | 2003/2/8-6:40:1 |
| 27 | kanokin | 261 | 9 | 96.6% | 2003/2/12-17:45:30 |
| 28 | time-L | 259 | 6 | 97.7% | 2003/2/12-16:46:7 |
| 29 | 改造人間28号機 | 255 | 0 | 100% | 2003/2/7-1:42:25 |
| 30 | Ted | 236 | 32 | 88% | 2003/2/6-21:7:44 |
| 31 | スケルトンH | 235 | 3 | 98.7% | 2003/2/19-23:1:21 |
| 32 | せねみ | 210 | 4 | 98.1% | 2003/2/25-1:15:54 |
| 33 | clesta | 164 | 5 | 97% | 2003/2/7-16:11:35 |
| 34 | ペルソナ | 69 | 0 | 100% | 2003/2/10-18:13:44 |
2003年3月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | (〃゚ー゚〃) | 418 | 18 | 95.8% | 2003/3/28-1:18:46 |
| 2 | Kirii | 417 | 11 | 97.4% | 2003/3/18-21:15:43 |
| 3 | オンスロート | 415 | 27 | 93.8% | 2003/3/20-15:13:54 |
| 4 | Terimakasih | 407 | 12 | 97.1% | 2003/3/14-19:7:50 |
| 5 | junhun | 382 | 26 | 93.6% | 2003/3/27-5:32:57 |
| 6 | YU-IC | 378 | 28 | 93.1% | 2003/3/3-0:42:52 |
| 7 | あま子 | 377 | 14 | 96.4% | 2003/3/27-11:55:9 |
| 8 | トライスター | 369 | 8 | 97.8% | 2003/3/29-23:54:6 |
| 9 | さ吉 | 367 | 4 | 98.9% | 2003/3/6-21:28:15 |
| 10 | SFCますたー | 367 | 10 | 97.3% | 2003/3/16-0:29:55 |
| 11 | Red | 362 | 38 | 90.5% | 2003/3/5-10:42:52 |
| 12 | きゃべつ | 359 | 25 | 93.4% | 2003/3/25-2:33:32 |
| 13 | みねそた | 353 | 19 | 94.8% | 2003/3/12-21:13:45 |
| 14 | black | 345 | 6 | 98.2% | 2003/3/15-23:5:49 |
| 15 | white | 341 | 15 | 95.7% | 2003/3/2-0:8:36 |
| 16 | Hypnos | 337 | 10 | 97.1% | 2003/3/8-14:41:10 |
| 17 | まぼちゃん | 326 | 16 | 95.3% | 2003/3/12-12:19:25 |
| 18 | 卯月 | 318 | 28 | 91.9% | 2003/3/17-11:43:51 |
| 19 | レイクナバ | 309 | 7 | 97.7% | 2003/3/29-20:1:21 |
| 20 | No.FF | 305 | 40 | 88.4% | 2003/3/17-14:57:35 |
| 21 | Noriya | 283 | 13 | 95.6% | 2003/3/18-0:0:2 |
| 22 | Virus | 273 | 36 | 88.3% | 2003/3/21-7:10:34 |
| 23 | ark | 267 | 6 | 97.8% | 2003/3/20-20:37:44 |
| 24 | kanokin | 263 | 12 | 95.6% | 2003/3/17-22:29:53 |
| 25 | giko | 250 | 23 | 91.5% | 2003/3/12-14:17:54 |
| 26 | Sonic | 232 | 15 | 93.9% | 2003/3/15-21:15:37 |
2003年4月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | legato | 464 | 15 | 96.8% | 2003/4/26-13:42:26 |
| 2 | オンスロート | 422 | 40 | 91.3% | 2003/4/26-18:30:41 |
| 3 | Kirii | 414 | 6 | 98.5% | 2003/4/1-22:33:33 |
| 4 | Terimakasih | 407 | 8 | 98.0% | 2003/4/16-19:29:1 |
| 5 | junhun | 403 | 29 | 93.2% | 2003/4/17-12:39:58 |
| 6 | (〃゚ー゚〃) | 402 | 14 | 96.6% | 2003/4/10-19:9:52 |
| 7 | YU-IC | 386 | 18 | 95.5% | 2003/4/1-11:26:18 |
| 8 | white2 | 351 | 22 | 94.1% | 2003/4/14-17:2:47 |
| 9 | まぼちゃん | 348 | 10 | 97.2% | 2003/4/26-18:24:19 |
| 10 | さ吉 | 342 | 12 | 96.6% | 2003/4/27-22:32:35 |
| 11 | NANCY | 341 | 57 | 85.6% | 2003/4/14-14:20:23 |
| 12 | MINKのなばた | 340 | 10 | 97.1% | 2003/4/6-0:7:24 |
| 13 | Hypnos | 322 | 9 | 97.2% | 2003/4/17-14:6:27 |
| 14 | white | 318 | 11 | 96.6% | 2003/4/8-0:21:6 |
| 15 | トライスター | 317 | 32 | 90.8% | 2003/3/31-5:53:33 |
| 16 | black | 313 | 11 | 96.6% | 2003/4/10-13:13:37 |
| 17 | ヒロ | 296 | 26 | 91.9% | 2003/4/21-1:27:51 |
| 18 | レイクナバ | 286 | 23 | 92.5% | 2003/4/2-0:9:53 |
| 19 | Dual Sun | 274 | 8 | 97.1% | 2003/4/22-19:14:18 |
| 20 | SFCますたー | 258 | 34 | 88.3% | 2003/4/2-4:45:21 |
| 21 | kanokin | 242 | 24 | 90.9% | 2003/4/5-19:37:13 |
| 22 | ajk | 219 | 4 | 98.2% | 2003/4/9-21:50:48 |
| 23 | niku | 210 | 36 | 85.3% | 2003/4/1-17:21:25 |
| 24 | Sinic | 191 | 22 | 89.6% | 2003/4/7-16:1:29 |
2003年5月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | legato | 537 | 14 | 97.4% | 2003/5/7-0:54:27 |
| 2 | QQral | 496 | 11 | 97.8% | 2003/5/1-17:25:49 |
| 3 | Kirii | 441 | 13 | 97.1% | 2003/5/1-22:49:25 |
| 4 | オンスロート | 438 | 35 | 92.6% | 2003/5/4-7:0:17 |
| 5 | Terimakasih | 434 | 18 | 96% | 2003/5/14-10:55:38 |
| 6 | junhun | 426 | 20 | 95.5% | 2003/5/14-0:57:2 |
| 7 | まぼちゃん | 400 | 1 | 99.7% | 2003/5/10-20:30:41 |
| 8 | ioya | 396 | 29 | 93.1% | 2003/5/5-22:32:4 |
| 9 | 卯月 | 394 | 30 | 92.9% | 2003/5/5-16:9:12 |
| 10 | さ吉 | 393 | 10 | 97.5% | 2003/5/17-23:48:37 |
| 11 | MINKのなばた | 390 | 17 | 95.8% | 2003/5/17-17:7:54 |
| 12 | white | 369 | 28 | 92.9% | 2003/5/16-17:54:40 |
| 13 | 綾香 | 361 | 15 | 96% | 2003/5/21-22:11:7 |
| 14 | T2 | 351 | 15 | 95.9% | 2003/5/9-16:26:17 |
| 15 | kanokin | 317 | 22 | 93.5% | 2003/5/1-17:56:16 |
| 16 | 暗き舞い | 289 | 1 | 99.6% | 2003/5/9-23:17:58 |
| 17 | ajk | 255 | 10 | 96.2% | 2003/5/11-19:38:48 |
2003年6月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | Kirii | 311 | 0 | 100% | 2003/6/1-19:26:38 |
| 2 | (〃゚ー゚〃) | 295 | 2 | 99.3% | 2003/6/10-1:37:9 |
| 3 | junhun | 281 | 6 | 97.9% | 2003/6/3-22:14:14 |
| 4 | Terimakasih | 276 | 0 | 100% | 2003/6/6-7:49:57 |
| 5 | ioya | 276 | 3 | 98.9% | 2003/6/21-2:0:46 |
| 6 | kurisu@学校 | 274 | 2 | 99.2% | 2003/6/17-14:15:3 |
| 7 | RB | 270 | 2 | 99.2% | 2003/6/5-15:30:52 |
| 8 | Hypnos | 269 | 0 | 100% | 2003/6/18-12:51:45 |
| 9 | kurisu | 262 | 8 | 97% | 2003/6/10-1:21:58 |
| 10 | (^_^) | 260 | 4 | 98.4% | 2003/6/9-1:35:55 |
| 11 | r-gsis | 258 | 0 | 100% | 2003/6/8-0:2:18 |
| 12 | YUICHI | 257 | 4 | 98.4% | 2003/6/3-13:25:45 |
| 13 | white | 250 | 4 | 98.4% | 2003/6/13-14:35:14 |
| 14 | 井蛙 | 247 | 1 | 99.5% | 2003/6/30-19:4:47 |
| 15 | ヒロ | 242 | 1 | 99.5% | 2003/6/7-22:50:34 |
| 16 | MINKのなばた | 242 | 0 | 100% | 2003/6/12-23:37:18 |
| 17 | Sapphire | 238 | 0 | 100% | 2003/6/2-7:8:23 |
| 18 | NANCY | 233 | 12 | 95.1% | 2003/6/6-6:37:7 |
| 19 | 卯月 | 230 | 1 | 99.5% | 2003/6/1-13:31:31 |
| 20 | kanokin | 225 | 1 | 99.5% | 2003/6/5-19:41:33 |
| 21 | 初心者 | 223 | 4 | 98.2% | 2003/6/19-22:15:12 |
| 22 | さ吉 | 218 | 2 | 99% | 2003/6/12-23:57:5 |
| 23 | masami | 212 | 4 | 98.1% | 2003/6/10-1:25:58 |
| 24 | たいしょう | 194 | 7 | 96.5% | 2003/6/15-10:54:2 |
| 25 | ajk | 192 | 1 | 99.4% | 2003/6/1-3:10:33 |
2003年7月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | ほっすぃ | 246 | 17 | 93.5% | 2003/7/8-2:12:24 |
| 2 | r-gsis | 226 | 15 | 93.7% | 2003/7/12-1:31:12 |
| 3 | Kirii | 225 | 3 | 98.6% | 2003/7/13-20:7:59 |
| 4 | (〃゚ー゚〃) | 215 | 0 | 100% | 2003/7/6-0:24:15 |
| 5 | junhun | 214 | 9 | 95.9% | 2003/7/14-23:38:54 |
| 6 | みー | 212 | 3 | 98.6% | 2003/7/11-1:40:36 |
| 7 | Terimakasih | 208 | 14 | 93.6% | 2003/7/8-20:2:58 |
| 8 | NANCY | 199 | 14 | 93.4% | 2003/7/2-3:32:45 |
| 9 | ioya | 193 | 7 | 96.5% | 2003/7/13-18:55:51 |
| 10 | white | 187 | 9 | 95.4% | 2003/7/17-23:16:51 |
| 11 | ちょこ | 184 | 1 | 99.4% | 2003/7/3-19:2:8 |
| 12 | ユーイチ | 179 | 12 | 93.7% | 2003/7/2-23:51:55 |
| 13 | Hypnos | 178 | 8 | 95.6% | 2003/7/2-11:57:29 |
| 14 | ajk | 174 | 1 | 99.4% | 2003/7/14-4:43:34 |
| 15 | MINKのなばた | 169 | 4 | 97.6% | 2003/7/12-1:18:51 |
| 16 | 悠 | 167 | 7 | 95.9% | 2003/7/10-0:45:58 |
| 17 | kanokin | 150 | 17 | 89.8% | 2003/7/10-19:14:6 |
| 18 | masami | 150 | 8 | 94.9% | 2003/7/10-19:41:8 |
| 19 | なぎすけ | 141 | 3 | 97.9% | 2003/7/25-16:5:42 |
| 20 | katuya | 140 | 2 | 98.5% | 2003/7/25-15:54:50 |
| 21 | 卯月 | 137 | 8 | 94.4% | 2003/7/6-21:26:14 |
| 22 | yuu | 133 | 6 | 95.6% | 2003/7/29-20:0:56 |
2003年8月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | (〃゚ー゚〃) | 201 | 1 | 99.5% | 2003/8/10-21:24:56 |
| 2 | ゆぅまん | 192 | 13 | 93.6% | 2003/8/5-9:40:34 |
| 3 | r-gsis | 188 | 25 | 88.2% | 2003/8/17-8:51:44 |
| 4 | Kirii | 184 | 6 | 96.8% | 2003/8/10-20:29:10 |
| 5 | ぷんだ | 174 | 14 | 92.5% | 2003/8/2-1:33:52 |
| 6 | シュン | 163 | 1 | 99.3% | 2003/8/2-2:29:25 |
| 7 | Terimakasih | 162 | 8 | 95.2% | 2003/8/14-7:21:35 |
| 8 | Hypnos | 160 | 1 | 99.3% | 2003/8/3-2:27:19 |
| 9 | ioya | 149 | 8 | 94.9% | 2003/8/1-23:3:53 |
| 10 | まぼちゃん | 144 | 1 | 99.3% | 2003/8/3-20:47:16 |
| 11 | ちょこ | 135 | 1 | 99.2% | 2003/8/17-2:38:36 |
| 12 | 卯月 | 135 | 6 | 95.7% | 2003/8/21-7:6:30 |
| 13 | kanokin | 132 | 11 | 92.3% | 2003/8/3-16:56:20 |
| 14 | masami | 122 | 5 | 96% | 2003/8/31-11:58:49 |
| 15 | MINKのなばた | 113 | 6 | 94.9% | 2003/8/13-23:11:22 |
| 16 | ajk | 110 | 4 | 96.4% | 2003/8/12-19:32:22 |
| 17 | yuna | 104 | 2 | 98.1% | 2003/8/10-12:19:0 |
| 18 | 棚ヶ | 81 | 15 | 84.3% | 2003/8/29-22:29:18 |
| 19 | 瑠璃色 | 63 | 0 | 100% | 2003/8/5-0:39:21 |
2003年9月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | XψLaterχ | 84 | 3 | 96.5% | 2003/9/4-14:3:52 |
| 2 | Kirii | 80 | 1 | 98.7% | 2003/9/1-22:17:27 |
| 3 | us | 80 | 3 | 96.3% | 2003/9/4-1:48:37 |
| 4 | junhun | 79 | 4 | 95.1% | 2003/9/2-18:38:45 |
| 5 | Hypnos | 79 | 1 | 98.7% | 2003/9/16-16:45:44 |
| 6 | r-gsis | 77 | 6 | 92.7% | 2003/9/15-7:6:4 |
| 7 | ioya | 75 | 1 | 98.6% | 2003/9/13-12:2:4 |
| 8 | Terimakasih | 72 | 7 | 91.1% | 2003/9/1-0:35:31 |
| 9 | kuro烏賊 | 72 | 0 | 100% | 2003/9/2-9:53:44 |
| 10 | katuo | 70 | 0 | 100% | 2003/9/5-23:15:30 |
| 11 | まぼちゃん | 69 | 0 | 100% | 2003/9/1-23:55:40 |
| 12 | whiteman | 68 | 5 | 93.1% | 2003/9/30-23:16:59 |
| 13 | ほげ | 65 | 2 | 97% | 2003/9/19-23:6:15 |
| 14 | 棚ヶ | 64 | 3 | 95.5% | 2003/9/28-16:23:49 |
| 15 | シャグナ | 62 | 0 | 100% | 2003/9/8-12:20:45 |
| 16 | おすぎ | 60 | 1 | 98.3% | 2003/9/1-11:52:35 |
| 17 | Keith | 60 | 3 | 95.2% | 2003/9/16-19:29:16 |
| 18 | masami | 57 | 0 | 100% | 2003/9/1-21:7:34 |
| 19 | nabe | 57 | 4 | 93.4% | 2003/9/14-4:21:39 |
| 20 | (゚ε゚) | 57 | 4 | 93.4% | 2003/9/15-19:16:11 |
| 21 | kanokin | 54 | 2 | 96.4% | 2003/9/2-18:23:14 |
| 22 | WXY | 54 | 9 | 85.7% | 2003/9/8-18:29:14 |
| 23 | MINKのなばた | 52 | 1 | 98.1% | 2003/9/15-20:57:9 |
| 24 | k | 50 | 0 | 100% | 2003/9/11-12:36:4 |
| 25 | ajk | 48 | 0 | 100% | 2003/9/1-1:51:29 |
| 26 | まるぽちゃ | 46 | 0 | 100% | 2003/9/6-9:36:11 |
2003年10月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | QQral | 510 | 10 | 98% | 2003/10/26-20:6:20 |
| 2 | junhun | 509 | 40 | 92.7% | 2003/10/12-21:19:2 |
| 3 | (〃゚ー゚〃) | 502 | 18 | 96.5% | 2003/10/24-18:52:43 |
| 4 | 勃起教教祖 | 470 | 13 | 97.3% | 2003/10/2-9:58:11 |
| 5 | Kirii | 459 | 4 | 99.1% | 2003/10/4-21:55:26 |
| 6 | r-gsis | 449 | 27 | 94.3% | 2003/10/20-1:13:1 |
| 7 | よってぃ | 445 | 49 | 90% | 2003/10/2-9:32:44 |
| 8 | Terimakasih | 439 | 16 | 96.4% | 2003/10/1-3:33:54 |
| 9 | むれたん | 426 | 17 | 96.1% | 2003/10/10-15:11:48 |
| 10 | Hypnos | 425 | 4 | 99% | 2003/10/11-21:50:22 |
| 11 | まぼちゃん | 423 | 13 | 97% | 2003/10/8-23:2:2 |
| 12 | めちゃんこ | 411 | 103 | 79.9% | 2003/10/30-2:56:41 |
| 13 | ioya | 405 | 23 | 94.6% | 2003/10/17-5:39:43 |
| 14 | 東京SEXブラザーズ | 402 | 4 | 99% | 2003/10/18-0:14:50 |
| 15 | 卯月 | 395 | 32 | 92.5% | 2003/10/23-14:18:10 |
| 16 | kuro烏賊 | 391 | 13 | 96.7% | 2003/10/17-23:31:57 |
| 17 | いごっそぅ | 378 | 16 | 95.9% | 2003/10/23-21:42:27 |
| 18 | katuo | 366 | 34 | 91.5% | 2003/10/10-1:38:54 |
| 19 | 高円寺Q | 364 | 14 | 96.2% | 2003/10/8-0:35:7 |
| 20 | MINKのなばた | 361 | 14 | 96.2% | 2003/10/12-16:12:51 |
| 21 | トライクロス | 351 | 34 | 91.1% | 2003/10/9-2:38:57 |
| 22 | white | 341 | 9 | 97.4% | 2003/10/20-11:13:41 |
| 23 | Keith | 324 | 9 | 97.2% | 2003/10/13-15:44:4 |
| 24 | おすぎ | 320 | 21 | 93.8% | 2003/10/12-15:54:21 |
| 25 | masami | 317 | 20 | 94% | 2003/10/4-17:15:40 |
| 26 | tompo | 316 | 35 | 90% | 2003/10/26-18:47:35 |
| 27 | 棚ヶ | 308 | 50 | 86% | 2003/10/19-22:47:29 |
| 28 | kanokin | 307 | 26 | 92.1% | 2003/10/3-0:36:23 |
| 29 | ajk | 305 | 11 | 96.5% | 2003/10/5-18:42:34 |
| 30 | yuna | 303 | 5 | 98.3% | 2003/10/22-16:8:35 |
| 31 | ユウナ | 292 | 9 | 97% | 2003/10/12-9:56:38 |
| 32 | WXY | 277 | 40 | 87.3% | 2003/10/19-12:24:0 |
2003年11月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | junhun | 217 | 14 | 93.9% | 2003/11/16-4:20:24 |
| 2 | (〃゚ー゚〃) | 214 | 3 | 98.6% | 2003/11/3-21:59:38 |
| 3 | 前田一茂 | 212 | 27 | 88.7% | 2003/11/27-17:55:46 |
| 4 | tole | 207 | 16 | 92.8% | 2003/11/8-0:26:41 |
| 5 | ぽぷら | 206 | 18 | 91.9% | 2003/11/17-9:46:34 |
| 6 | sbr | 204 | 7 | 96.6% | 2003/11/9-3:24:19 |
| 7 | Terimakasih | 203 | 13 | 93.9% | 2003/11/18-8:4:30 |
| 8 | Kirii | 202 | 7 | 96.6% | 2003/11/2-19:27:0 |
| 9 | r-gsis | 201 | 7 | 96.6% | 2003/11/3-12:38:2 |
| 10 | よってぃ | 198 | 25 | 88.7% | 2003/11/1-16:10:19 |
| 11 | Hypnos | 195 | 7 | 96.5% | 2003/11/6-13:34:37 |
| 12 | ioya | 190 | 7 | 96.4% | 2003/11/6-0:3:42 |
| 13 | けいけい | 190 | 31 | 85.9% | 2003/11/19-12:8:26 |
| 14 | kuro烏賊 | 188 | 4 | 97.9% | 2003/11/20-23:48:53 |
| 15 | white | 186 | 13 | 93.4% | 2003/11/16-17:56:24 |
| 16 | まぼちゃん | 181 | 2 | 98.9% | 2003/11/3-13:31:14 |
| 17 | (*゚ー゚) | 181 | 18 | 90.9% | 2003/11/5-14:45:10 |
| 18 | everio | 180 | 19 | 90.4% | 2003/11/15-0:56:24 |
| 19 | ダーク | 177 | 9 | 95.1% | 2003/11/21-18:18:9 |
| 20 | SSS@打鍵狂 | 176 | 7 | 96.1% | 2003/11/3-2:56:41 |
| 21 | ユーイチ | 173 | 1 | 99.4% | 2003/11/4-20:16:52 |
| 22 | MINKのなばた | 171 | 6 | 96.6% | 2003/11/20-21:40:56 |
| 23 | いごっそぅ | 166 | 9 | 94.8% | 2003/11/4-20:16:46 |
| 24 | mihomiho | 164 | 0 | 100% | 2003/11/16-9:50:30 |
| 25 | ほげ | 164 | 1 | 99.3% | 2003/11/24-1:19:46 |
| 26 | 棚ヶ | 162 | 9 | 94.7% | 2003/11/9-17:25:42 |
| 27 | たいしょう | 162 | 11 | 93.6% | 2003/11/24-21:26:37 |
| 28 | さ吉 | 160 | 8 | 95.2% | 2003/11/20-12:45:23 |
| 29 | Keith | 155 | 1 | 99.3% | 2003/11/8-17:33:26 |
| 30 | masami | 151 | 18 | 89.3% | 2003/11/3-19:15:5 |
| 31 | ajk | 149 | 10 | 93.7% | 2003/11/2-22:19:10 |
| 32 | ベルカ | 144 | 1 | 99.3% | 2003/11/18-0:55:38 |
| 33 | kanokin | 141 | 7 | 95.2% | 2003/11/14-16:50:25 |
| 34 | まるっぺ | 125 | 6 | 95.4% | 2003/11/9-10:10:39 |
2003年12月のランキング
| 順位 |
ネーム |
打鍵 |
ミス |
正確率 |
日時 |
| 1 | tole | 230 | 30 | 88.4% | 2003/12/2-16:6:46 |
| 2 | ヨッシー | 229 | 3 | 98.7% | 2003/12/4-17:33:56 |
| 3 | sbr | 220 | 3 | 98.6% | 2003/12/1-22:26:3 |
| 4 | 釈迦兎 | 212 | 7 | 96.8% | 2003/12/4-18:11:44 |
| 5 | Kirii | 203 | 2 | 99% | 2003/12/1-21:19:21 |
| 6 | よってぃ | 201 | 30 | 87% | 2003/12/2-7:15:3 |
| 7 | ぽぷら | 200 | 19 | 91.3% | 2003/12/1-16:19:30 |
| 8 | Terimakasih | 195 | 0 | 100% | 2003/12/2-16:23:46 |
| 9 | ioya | 193 | 13 | 93.6% | 2003/12/2-19:23:19 |
| 10 | SSS@打鍵狂 | 183 | 7 | 96.3% | 2003/12/2-0:9:46 |
| 11 | (*゚ー゚) | 183 | 7 | 96.3% | 2003/12/4-15:43:39 |
| 12 | Hypnos | 175 | 0 | 100% | 2003/12/1-2:43:40 |
| 13 | ユーイチ | 175 | 0 | 100% | 2003/12/3-16:54:43 |
| 14 | white | 170 | 10 | 94.4% | 2003/12/2-1:13:1 |
| 15 | ダーク | 170 | 11 | 93.9% | 2003/12/3-11:58:16 |
| 16 | ほげ | 168 | 7 | 96% | 2003/12/2-20:42:0 |
| 17 | kuro烏賊 | 168 | 3 | 98.2% | 2003/12/4-23:15:53 |
| 18 | cake@駄目会 | 166 | 4 | 97.6% | 2003/12/2-22:50:16 |
| 19 | さ吉 | 161 | 5 | 96.9% | 2003/12/2-21:21:4 |
| 20 | いごっそぅ | 160 | 7 | 95.8% | 2003/12/1-23:44:6 |
| 21 | たいしょう | 153 | 11 | 93.2% | 2003/12/4-1:19:50 |
| 22 | mihomiho | 147 | 3 | 98% | 2003/12/5-22:58:29 |
| 23 | ajk | 143 | 6 | 95.9% | 2003/12/1-0:22:30 |
| 24 | kanokin | 132 | 5 | 96.3% | 2003/12/2-4:30:20 |