ご自由にご利用下さい。
ゲームのタイトルです。
| No | 出題文 | よみかた |
| 1 | アークザラッド | あーくざらっど |
| 2 | アイ オブ ザ ビホルダー | あいおぶざびほるだー |
| 3 | 赤ずきんチャチャ | あかずきんちゃちゃ |
| 4 | アクトレイザー | あくとれいざー |
| 5 | 悪魔城ドラキュラ | あくまじょうどらきゅら |
| 6 | 悪魔城ドラキュラXX | あくまじょうどらきゅらxx |
| 7 | アラジン | あらじん |
| 8 | アレサ2 アリエルの不思議な冒険 | あれさ2ありえるのふしぎなぼうけん |
| 9 | 犬夜叉 | いぬやしゃ |
| 10 | ウィニングポスト2 | うぃにんぐぽすと2 |
| 11 | うしおととら | うしおととら |
| 12 | ウルトラマン | うるとらまん |
| 13 | エイリアン3 | えいりあん3 |
| 14 | エリア88 | えりあ88 |
| 15 | 我狼伝説 スペシャル | がろうでんせつすぺしゃる |
| 16 | 頑張れゴエモン ゆき姫救出絵巻 | がんばれごえもんゆきひめきゅうしゅつえまき |
| 17 | 旧約女神転生1・2 | きゅうやくめがみてんせい1/2 |
| 18 | キング オブ ドラゴンズ | きんぐおぶどらごんず |
| 19 | グラディウス3 | ぐらでぃうす3 |
| 20 | グランツーリスモ | ぐらんつーりすも |
| 21 | クロノトリガー | くろのとりがー |
| 22 | ゴーゴーアックマン | ごーごーあっくまん |
| 23 | 極上パロディウス | ごくじょうぱろでぃうす |
| 24 | ゴジラ 怪獣大決戦 | ごじらかいじゅうだいけっせん |
| 25 | 魂斗羅スピリッツ | こんとらすぴりっつ |
| No | 出題文 | よみかた |
| 26 | THE 将棋 | ざしょうぎ |
| 27 | サンダースピリッツ | さんだーすぴりっつ |
| 28 | ジェリーボーイ | じぇりーぼーい |
| 29 | シムアース | しむあーす |
| 30 | シムシティ | しむしてぃ |
| 31 | シャイニングスコーピオン | しゃいにんぐすこーぴおん |
| 32 | 真 女神転生 | しんめがみてんせい |
| 33 | 真 女神転生2 | しんめがみてんせい2 |
| 34 | 真 女神転生 if... | しんめがみてんせいif... |
| 35 | スーパーマリオカート | すーぱーまりおかーと |
| 36 | スーパーマリオコレクション | すーぱーまりおこれくしょん |
| 37 | スーパーマリオペイント | すーぱーまりおぺいんと |
| 38 | スーパーマリオワールド | すーぱーまりおわーるど |
| 39 | スーパーメトロイド | すーぱーめとろいど |
| 40 | スーパーロボット対戦 | すーぱーろぼっとたいせん |
| 41 | スターオーシャン | すたーおーしゃん |
| 42 | スターフォックス | すたーふぉっくす |
| 43 | スト2 | すと2 |
| 44 | スペースインベーダー | すぺーすいんべーだー |
| 45 | セプテントリオン | せぷてんとりおん |
| 46 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | ぜるだのでんせつかみがみのとらいふぉーす |
| 47 | ソーラーストライカー | そーらーすとらいかー |
| 48 | ソウルエッジ | そうるえっじ |
| 49 | ソニックブラストマン | そにっくぶらすとまん |
| 50 | ダービースタリオン3 | だーびーすたりおん3 |
| No | 出題文 | よみかた |
| 51 | ダライアスフォース | だらいあすふぉーす |
| 52 | 超魔界村 | ちょうまかいむら |
| 53 | 通天閣 | つうてんかく |
| 54 | テイルズ オブ ディスティニー | ているずおぶでぃすてぃにー |
| 55 | テトリス | てとりす |
| 56 | デビルサマナー ソウルハッカーズ | でびるさまなーそうるはっかーず |
| 57 | デュープリズム | でゅーぷりずむ |
| 58 | 天外魔境 | てんがいまきょう |
| 59 | トップレーサー | とっぷれーさー |
| 60 | ドラえもん のび太と妖精の国 | どらえもんのびたとようせいのくに |
| 61 | ドラゴンクエスト6 | どらごんくえすと6 |
| 62 | トルネコの不思議なダンジョン | とるねこのふしぎなだんじょん |
| 63 | ドンキーコング | どんきーこんぐ |
| 64 | なぞぷよ | なぞぷよ |
| 65 | ネメシス | ねめしす |
| 66 | バイオハザード ディレクターズカット デュアルショックバージョン | ばいおはざーどでぃれくたーずかっと でゅあるしょっくばーじょん |
| 67 | バイオメタル | ばいおめたる |
| 68 | パチンコウォーズ | ぱちんこうぉーず |
| 69 | バハムートラグーン | ばはむーとらぐーん |
| 70 | パラサイトイヴ | ぱらさいといvu |
| 71 | パワーアスリート | ぱわーあすりーと |
| 72 | パワフルプロ野球'99 | ぱわふるぷろやきゅう99 |
| 73 | 半熟英雄 | はんじゅくひーろー |
| 74 | 美少女戦士セーラームーン | びしょうじょせんしせーらーむーん |
| 75 | 美女と野獣 | びじょとやじゅう |
| No | 出題文 | よみかた |
| 76 | ファイナルファイト | ふぁいなるふぁいと |
| 77 | ファイナルファンタジー5 | ふぁいなるふぁんたじー5 |
| 78 | ぷよぷよ | ぷよぷよ |
| 79 | プライムゴール | ぷらいむごーる |
| 80 | ブラックソーン | ぶらっくそーん |
| 81 | ブランディッシュ | ぶらんでぃっしゅ |
| 82 | ブレスオブファイア | ぶれすおぶふぁいあ |
| 83 | ブロックくずし | ぶろっくくずし |
| 84 | ボンバーマン | ぼんばーまん |
| 85 | 魔界塔士 SaGa | まかいとうしさが |
| 86 | マリオのスーパーピクロス | まりおのすーぱーぴくろす |
| 87 | ミッキーのマジカルアドベンチャー | みっきーのまじかるあどべんちゃー |
| 88 | 女神異聞録ペルソナ | めがみいぶんろくぺるそな |
| 89 | モータルコンバット | もーたるこんばっと |
| 90 | 魍魎戦記マダラ2 | もうりょうせんきまだら2 |
| 91 | モンスターファーム | もんすたーふぁーむ |
| 92 | 46億年物語 はるかなるエデンへ | 46おくねんものがたりはるかなるえでんへ |
| 93 | ライブアライブ | らいぶあらいぶ |
| 94 | ラッシングビート | らっしんぐびーと |
| 95 | リターン オブ ダブルドラゴン | りたーんおぶだぶるどらごん |
| 96 | ロックマンX | ろっくまんx |
| 97 | ロマンシング サガ | ろまんしんぐさが |
| 98 | ワールドヒーローズ | わーるどひーろーず |
| 99 | 北斗の拳 激打 | ほくとのけんげきうち |
| 100 | ザ タイピング オブ ザ デッド | ざたいぴんぐおぶざでっど |
今月の出題は、何処かおかしな「土星語」です。 上級者の方ほどミスが増えるかも…。地球語(元ネタ)は下部にあります。
| No | 出題文 | 読み方 |
| 1 | あさかたな | あさかたな |
| 2 | アサリとシヂミ | あさりとしぢみ |
| 3 | アソパンマソ | あそぱんまそ |
| 4 | あっち向いてポイ | あっちむいてぽい |
| 5 | アリとキギリリス | ありときぎりりす |
| 6 | 一から+ | いちからぷらす |
| 7 | 一休さんが一休み | いっきゅうさんがひとやすみ |
| 8 | イヒ化イヒ化 | いひかいひか |
| 9 | うでんおどん | うでんおどん |
| 10 | ウルラトマン | うるらとまん |
| 11 | お金 | おきん |
| 12 | 汚名挽回 | おめいばんかい |
| 13 | 火星木星地球 | かせいもくせいちたま |
| 14 | 風の谷のナシウカ | かぜのたにのなしうか |
| 15 | 閑古烏 | かんこからす |
| 16 | 筋弛緩剤 | きんちかんざい |
| 17 | クリトンキン | くりとんきん |
| 18 | 警察犬 | けいさついぬ |
| 19 | ケスミトリー | けすみとりー |
| 20 | 最後の五歳の最期 | さいごのごさいのさいご |
| 21 | ザサンオールスータズ | ざさんおーるすーたず |
| 22 | 車道ボクシング | しゃどうぼくしんぐ |
| 23 | 春夏冬秋 | しゅんかとうしゅう |
| 24 | スペースショトル | すぺーすしょとる |
| 25 | 水曜日はウェズンディ | すいようびはうぇずんでぃ |
| No | 出題文 | 読み方 |
| 26 | そんなバハマ | そんなばはま |
| 27 | タウンダウン | たうんだうん |
| 28 | ダプルヘッド | だぷるへっど |
| 29 | 血が違う | ちがちがう |
| 30 | 散りめばる | ちりめばる |
| 31 | テククママコヤン | てくくままこやん |
| 32 | テッィシュ | てっぃしゅ |
| 33 | カイロでホカッホカ | かいろでほかっほか |
| 34 | はまきさあみゆ | はまきさあみゆ |
| 35 | 薔薇薔薇殺人事件 | ばらばらさつじんじけん |
| 36 | バンコソを起動 | ばんこそをきどう |
| 37 | 反復よろこび | はんぷくよろこび |
| 38 | ファイナノレ ファンジター | ふぁいなのれふぁんじたー |
| 39 | 風呂レスリング | ふろれすりんぐ |
| 40 | ブロ野球プロサカー | ぶろやきゅうぷろさかー |
| 41 | ペブシマン | ぺぶしまん |
| 42 | ペリカン便 | ぺりかんべん |
| 43 | ポカリエスット | ぽかりえすっと |
| 44 | ボロ部屋でモロヘイヤ | ぼろへやでもろへいや |
| 45 | マルコボーロがマルポロ吸った | まるこぼーろがまるぽろすった |
| 46 | メシキカンコーヒー | メシキカンコーヒー |
| 47 | モメ帳 | もめちょう |
| 48 | 百桃 | もももも |
| 49 | ヨー口ッパ | よーくちっぱ |
| 50 | レットホッドチリパッペー | れっとほっどちりぱっぺー |
| No | 出題文 | 地球語(元ネタらしきもの) |
| 1 | あさかたな | あ「かさ」たな |
| 2 | アサリとシヂミ | アサリとシ「ジ」ミ |
| 3 | アソパンマソ | ア「ン」パンマ「ン」 |
| 4 | あっち向いてポイ | あっち向いて「ホ」イ |
| 5 | アリとキギリリス | アリとキ「リギ」リス |
| 6 | 一から+ | 一から「十」(じゅう) |
| 7 | 一休さんが一休み | なんとなく |
| 8 | イヒ化イヒ化 | 旭化成のイヒ |
| 9 | うでんおどん | うどん、おでん |
| 10 | ウルラトマン | ウル「トラ」マン |
| 11 | お金 | お「かね」 |
| 12 | 汚名挽回 | 名誉挽回、汚名返上 |
| 13 | 火星木星地球 | 火星、木星、地球(ちきゅう) |
| 14 | 風の谷のナシウカ | 風の谷のナ「ウシ」カ |
| 15 | 閑古烏 | 閑古「鳥」 |
| 16 | 筋弛緩剤 | きん「し」かんざい |
| 17 | クリトンキン | クリ「キントン」 |
| 18 | 警察犬 | 警察犬(けん) |
| 19 | ケスミトリー | ケ「ミス」トリー |
| 20 | 最後の五歳の最期 | なんとなく |
| 21 | ザサンオールスータズ | 「サザ」ンオール「スター」ズ |
| 22 | 車道ボクシング | シャドーボクシング |
| 23 | 春夏冬秋 | 春夏「秋冬」 |
| 24 | スペースショトル | スペースシ「ャ」トル |
| 25 | 水曜日はウェズンディ | 水曜日はウェ「ンズ」ディ |
| No | 出題文 | 地球語(元ネタらしきもの) |
| 26 | そんなバハマ | そんなバ「ナナ」 |
| 27 | タウンダウン | 「ダ」ウン「タ」ウン |
| 28 | ダプルヘッド | ダ「ブ」ル「ベ」ッド |
| 29 | 血が違う | なんとなく |
| 30 | 散りめばる | 散り「ばめ」る |
| 31 | テククママコヤン | テク「マク」マ「ヤコ」ン |
| 32 | テッィシュ | テ「ィッ」シュ |
| 33 | カイロでホカッホカ | カイロでほ「っか」ほか |
| 34 | はまきさあみゆ | はま「さき」あ「ゆみ」 |
| 35 | 薔薇薔薇殺人事件 | 「バラバラ」殺人事件 |
| 36 | バンコソを起動 | 「パソコン」を起動 |
| 37 | 反復よろこび | 反復「横飛び」 |
| 38 | ファイナノレ ファンジター | ファイナルファンタジー |
| 39 | 風呂レスリング | 「プロ」レスリング |
| 40 | ブロ野球プロサカー | 「プロ」野球 プロ「サッカー」 |
| 41 | ペブシマン | ペ「プ」シマン |
| 42 | ペリカン便 | ペリカン便(びん) |
| 43 | ポカリエスット | ポカリ「スエ」ット |
| 44 | ボロ部屋でモロヘイヤ | なんとなく |
| 45 | マルコボーロがマルポロ吸った | マルコ「ポ」ーロがマル「ボ」ロ吸った |
| 46 | メシキカンコーヒー | メ「キシ」カンコーヒー |
| 47 | モメ帳 | 「メモ」帳 |
| 48 | 百桃 | なんとなく |
| 49 | ヨー口ッパ | ヨー「ロ」ッパ |
| 50 | レットホッドチリパッペー | レッ「ド」・ホッ「ト」・チリ・「ペ」ッ「パ」ー |
今月の出題は、県名と庁名です。以外と全部言える人は少ないです。 括弧内やスペースは打鍵の必要はありません。
| No | 出題文 | 読み方 |
| 1 | 北海道 札幌市 (北海道) | ほっかいどう さっぽろし |
| 2 | 青森県 青森市 (東北) | あおもりけん あおもりし |
| 3 | 岩手県 盛岡市 (東北) | いわてけん もりおかし |
| 4 | 宮城県 仙台市 (東北) | みやぎけん せんだいし |
| 5 | 秋田県 秋田市 (東北) | あきたけん あきたし |
| 6 | 山形県 山形市 (東北) | やまがたけん やまがたし |
| 7 | 福島県 福島市 (東北) | ふくしまけん ふくしまし |
| 8 | 茨城県 水戸市 (関東) | いばらきけん みとし |
| 9 | 栃木県 宇都宮市 (関東) | とちぎけん うつのみやし |
| 10 | 群馬県 前橋市 (関東) | ぐんまけん まえばしし |
| 11 | 埼玉県 埼玉市 (関東) | さいたまけん さいたまし |
| 12 | 千葉県 千葉市 (関東) | ちばけん ちばし |
| 13 | 東京都 新宿区西新宿二丁目 (関東) | とうきょうと しんじゅくく にししんじゅく にちょうめ |
| 14 | 神奈川県 横浜市 (関東) | かながわけん よこはまし |
| 15 | 山梨県 甲府市 (関東) | やまなしけん こうふし |
| 16 | 新潟県 新潟市 (信越) | にいがたけん にいがたし |
| 17 | 長野県 長野市 (信越) | ながのけん ながのし |
| 18 | 富山県 富山市 (北陸) | とやまけん とやまし |
| 19 | 石川県 金沢市 (北陸) | いしかわけん かなざわし |
| 20 | 福井県 福井市 (北陸) | ふくいけん ふくいし |
| 21 | 岐阜県 岐阜市 (東海) | ぎふけん ぎふし |
| 22 | 静岡県 静岡市 (東海) | しずおかけん しずおかし |
| 23 | 愛知県 名古屋市 (東海) | あいちけん なごやし |
| 24 | 三重県 津市 (東海) | みえけん つし |
| No | 出題文 | 読み方 |
| 25 | 滋賀県 大津市 (近畿) | しがけん おおつし |
| 26 | 京都府 京都市 (近畿) | きょうとふ きょうとし |
| 27 | 大阪府 大阪市 (近畿) | おおさかふ おおさかし |
| 28 | 兵庫県 神戸市 (近畿) | ひょうごけん こうべし |
| 29 | 奈良県 奈良市 (近畿) | ならけん ならし |
| 30 | 和歌山県 和歌山市 (近畿) | わかやまけん わかやまし |
| 31 | 鳥取県 鳥取市 (中国) | とっとりけん とっとりし |
| 32 | 島根県 島根市 (中国) | しまねけん しまねし |
| 33 | 岡山県 岡山市 (中国) | おかやまけん おかやまし |
| 34 | 広島県 広島市 (中国) | ひろしまけん ひろしまし |
| 35 | 山口県 山口市 (中国) | やまぐちけん やまぐちし |
| 36 | 徳島県 徳島市 (四国) | とくしまけん とくしまし |
| 37 | 香川県 高松市 (四国) | かがわけん たかまつし |
| 38 | 愛媛県 松山市 (四国) | えひめけん まつやまし |
| 39 | 高知県 高知市 (四国) | こうちけん こうちし |
| 40 | 福岡県 福岡市 (九州) | ふくおかけん ふくおかし |
| 41 | 佐賀県 佐賀市 (九州) | さがけん さがし |
| 42 | 長崎県 長崎市 (九州) | ながさきけん ながさきし |
| 43 | 熊本県 熊本市 (九州) | くまもとけん くまもとし |
| 44 | 大文県 大文市 (九州) | おおいたけん おおいたし |
| 45 | 宮崎県 宮崎市 (九州) | みやざきけん みやざきし |
| 46 | 鹿児島県 鹿児島市 (九州) | かごしまけん かごしまし |
| 47 | 沖縄県 那覇市 (沖縄) | おきなわけん なはし |
今月の出題は、50音別-仮名2文字です。1ミス毎に1秒引かれます。 一部使用しないキーがあります…「L,X,Q,D」など。
| No | 出題文 | 読み方 |
| 1 | 雨 | あめ |
| 2 | 池 | いけ |
| 3 | 海 | うみ |
| 4 | 円 | えん |
| 5 | 親 | おや |
| 6 | 柿 | かき |
| 7 | 菊 | きく |
| 8 | 栗 | くり |
| 9 | 桁 | けた |
| 10 | 恋 | こい |
| 11 | 酒 | さけ |
| 12 | 島 | しま |
| 13 | 炭 | すみ |
| 14 | 席 | せき |
| 15 | 空 | そら |
| 16 | 竹 | たけ |
| 17 | 父 | ちち |
| 18 | 妻 | つま |
| 19 | 敵 | てき |
| 20 | 虎 | とら |
| 21 | 波 | なみ |
| 22 | 庭 | にわ |
| 23 | 沼 | ぬま |
| 24 | 猫 | ねこ |
| 25 | 脳 | のう |
| No | 出題文 | 読み方 |
| 26 | 母 | はは |
| 27 | 暇 | ひま |
| 28 | 船 | ふね |
| 29 | 蛇 | へび |
| 30 | 本 | ほん |
| 31 | 丸 | まる |
| 32 | 耳 | みみ |
| 33 | 鞭 | むち |
| 34 | 飯 | めし |
| 35 | 門 | もん |
| 36 | 約 | やく |
| 37 | 雪 | ゆき |
| 38 | 夜 | よる |
| 39 | 枠 | わく |
| 40 | パリ | ぱり Pを使用するため |
| 41 | 陣 | じん J,Zを使用するため |
| 42 | 崖 | がけ Gを使用するため |
| 43 | 豚 | ぶた Bを使用するため |
法令で定めされている国民の祝日です。数字(日付)の練習も兼ねています。 ワードが少ないので、今月は30秒間です。 アメリカでは「父の日」「母の日」も国民の祝日なんだそうです…。
日付の「月」は「がつ」、「日」は「にち」という読みで統一してあります。
| No | 出題文 | よみかた |
| 1 | 元日 1月1日 | がんじつ |
| 2 | 成人の日 1月の第2月曜日 | せいじんのひ |
| 3 | 建国記念の日 政令で定める日 | けんこくきねんのひ |
| 4 | 春文の日 春文 | しゅんぶんのひ |
| 5 | みどりの日 4月29日 | みどりのひ |
| 6 | 憲法記念日 5月3日 | けんぽうきねんび |
| 7 | こどもの日 5月5日 | こどものひ |
| 8 | 海の日 7月の第3月曜日 | うみのひ |
| 9 | 敬老の日 9月の第3月曜日 | けいろうのひ |
| 10 | 秋文の日 秋文 | しゅうぶんのひ |
| 11 | 体育の日 10月の第2月曜日 | たいいくのひ |
| 12 | 文化の日 11月3日 | ぶんかのひ |
| 13 | 勤労感謝の日 11月23日 | きんろうかんしゃのひ |
| 14 | 天皇誕生日 12月23日 | てんのうたんじょうび |
「アンパサンド(アンド記号)」の練習です…ちょっとダルいかも。 なので、今月も30秒間で…。
| No | 出題文 | 補足 |
| 1 | タカ&トシ | 芸人です |
| 2 | テツ&トモ | 芸人です…なんでだろ〜の人達 |
| 3 | ダンジョンズ&ドラゴンズ | 超有名テーブルRPG |
| 4 | ハイ&ロウ | XはYより多いか少ないか?ってやつ |
| 5 | ハンド&フット | カードゲームです |
| 6 | ビッグ&スモール | カジノにあります… |
| 7 | ヒット&ブロー | 地方ルールでBはボールとかだったり…数字当てゲーム |
| 8 | ピック&ロール | バスケットボールの動き |
| 9 | マイト&マジック | ビデオゲーム名 |
| 10 | ロッキー&ホッパー | ビデオゲーム名 |
| 11 | ギブ&テイク | フレーズ…世の基本? |
| 12 | キャッチ&リリース | フレーズ…商業の基本? |
| 13 | タッチ&ゴー | フレーズ…痴漢の基本? |
| 14 | ボーイズ&ガールズ | フレーズ |
| 15 | ラブ&ピース | フレーズ |
| 16 | レディース&ジェントルメン | フレーズ |
| 17 | ジュディ&マリー | 音楽バンド |
| 18 | チャゲ&飛鳥 | 音楽バンド |
| 19 | ロー&スカイ | 音楽バンドspitzの所属事務所名… |
| 20 | ロフト&シアター | 劇団です |
| 21 | ジキル&ハイド | 多重人格者 |
| 22 | ボニー&クライド | 銀行強盗カップル |
| 23 | クリック&クリエイト | プログラム・ランタイム |
| 24 | コピー&ペースト | コピペ |
| 25 | ドラッグ&ドロップ | ドラド…って言わないですよね |
| 26 | プラグ&プレイ | 初心者に優しい周辺機器の技術 |
| 27 | &&&&&&& | 7連射です |
| 28 | サンクス&アソシエイツ | コンビニ・サンクス正式名称…3へぇ〜くらい |
| 29 | ヒット&アウェイ | 攻撃したら逃げる、の繰り返しなゲームの常勝テクです |
| 30 | フォーエバー&エバー | 香水の名称 |
ネタがありませんので、ビタミンCを多く含む食品です…。 面白いネタではないので10秒間です…。
錠剤摂取はお勧めしません…美味しくないので…。 ちなみに、ビタミンCは無色です、、黄色ではありません。 …別に、昔、黄色だと思い込んでいたわけではありません。たぶん。 そして、酸っぱくもありません。これは知りませんでした。ほんと。
…ビタミンCの錠剤が酸っぱいのは何故?
| No | 出題文 | 駄文 |
| 1 | アセロラ | 健康&美白にも宜しいみたいですね。テレビで特集していました |
| 2 | いちご | カキ氷のシロップってイチゴ果汁あるんですかね? |
| 3 | かき | 果物の方です…私の知る限り、唯一「渋い」という味覚が味わえます→シブガキ |
| 4 | グァバ | 知ってますか?ぐぁば。 |
| 5 | こまつな | 実家では鶏のエサです。…ウチの鶏ってCが豊富? |
| 6 | さつまいも | もうすぐ季節ですね。都会露天の焼き芋は高すぎです… |
| 7 | じゃがいも | 「じゃがたらいも」が語源でしたっけ? |
| 8 | チンゲンサイ | 中国的には青梗菜 |
| 9 | とうがん | 冬瓜…ウリです |
| 10 | 夏みかん | 四季が無い国の方に説明しろと言われたら困ります… |
| 11 | ネーブルオレンジ | 日本で取れます…一応。静岡で沢山。たぶん。 |
| 12 | パセリ | 刺身に付いているのは何故ですか? |
| 13 | パパイヤ | 欧米の隠語で女性の豊満なバストを意味するそうです |
| 14 | ピーマン | 「バナナピーマン」というものが実在するんですね… |
| 15 | 赤ピーマン | 「赤バナナピーマン」も… |
| 16 | モロヘイヤ | 私の中学の同級生のあだ名でした |
| 17 | レバー (鶏、豚、牛) | 好き嫌いが文かれる食品ってイメージがあります |
| 18 | レモン | 漢字で書けますか? |
| 19 | れんこん | 蓮の根っこ…蓮根。仏教の方も食べてもOK? |
変な法律を探してみました…間違いがあったらごめんなさい。
括弧内は入力の必要はありません。 タイプ用に言葉を改変していますので、正確にはこれと異なるものとお考え下さい。 文の最後は「いけない」「ダメ」等だったりしますが、「ならない」に統一したりしています…。 60秒間です。
No.50はタイプ文ではありません。
| No | 出題文 |
| 1 | キスは5分を超えてはならない (アイオワ州) |
| 2 | 目隠しをして車を運転してはならない (アラバマ州) |
| 3 | ピーナツを買うのは 日没の後でなければならない (アラバマ州) |
| 4 | 3人以上子供がいる家族は 寝室が 3部屋ないと駄目 (イリノイ州) |
| 5 | 冬の水浴は禁止されている (インディアナ州) |
| 6 | 息がネギ臭い子供は学校に行ってはならない (ウエスト・バージニア州) |
| 7 | 女性は免許なしに 髪を整えてはならない (オクラホマ州) |
| 8 | 女性は公衆の面前でエナメルの靴を履いてはならない (オハイオ州) |
| 9 | 公衆トイレで ローラースケートを履いてはならない (オレゴン州) |
| 10 | ホテルの部屋でオレンジの皮をむいてはならない (カリフォルニア州) |
| 11 | 子供が水溜まりを飛び越えようとするのを止めてはならない (カリフォルニア州) |
| 12 | ポケットにソフトクリームを入れて歩いてはならない (ケンタッキー州) |
| 13 | 逆立ちで 通りを渡ってはならない (コネチカット州) |
| 14 | 自転車に乗るにはヘルメットが必須である (コネティカット州) |
| 15 | 自転車で時速110キロ以上出してはならない (コネチカット州) |
| 16 | オートバイではヘルメット着用は義務ではない (コネティカット州) |
| 17 | 許可なしに 裸足で歩いてはならない (テキサス州) |
| 18 | 立ったまま 一度に3口以上ビールを飲んではならない (テキサス州) |
| 19 | 女性は髭を剃らずに人前に現れてはならない (ニューメキシコ州) |
| 20 | 礼拝中に子供がゲップをした場合 親が逮捕される (ネブラスカ州) |
| 21 | 週に一度は 風呂に入らなければならない (バーモント州) |
| 22 | 酒屋は特定の銘柄を薦めてはならない (ピッツバーグ) |
| 23 | 酒屋は酒の感想を言ってはならない (ピッツバーグ) |
| 24 | ビールはケースでしか買ってはならない (ピッツバーグ) |
| 25 | 公共の場所で水着を着て歌ってはならない (フロリダ州) |
| 26 | 男性は公衆の面前で 紐のないガウンを着ていてはならない(フロリダ州) |
| 27 | 未婚の女性は日曜日にパラシュートで降下してはならない (フロリダ州) |
| 28 | 象がパーキングメーターにつながれた場合 駐車料金を払うこと (フロリダ州) |
| 29 | 男が酒を買うには 妻の同意書が必要である (ペンシルバニア州) |
| 30 | 教会の前でキスをしてはならない (ボストン) |
| 31 | 通夜の参加者は サンドイッチを3切れ以上食べてはならない (マサチューセッツ州) |
| 32 | 消火栓に ワニを つなぐのは禁止である (ミシガン州) |
| 33 | 象にビールを飲ませてはならない (ミシシッピ州) |
| 34 | 口臭がする状態で妻とHしてはならない (ミネソタ州) |
| 35 | ひとつの物干し竿に 異性の下着を干してはならない (ミネソタ州) |
| 36 | グラスに少しでも残っていると 追加オーダーはできない (ユタ州) |
| 37 | 銀行を襲撃し 行員を水鉄砲で撃ってはならない (ルイジアナ州) |
| 38 | ペンギン狩り禁止 (ワシントン州) |
| 39 | マージャンをしてはならない (ワシントン州) |
| 40 | ロリポップはすべて禁止である (ワシントン州 ) |
| 41 | 飢えたら無断で羊を食べても良い (アルゼンチン) |
| 42 | 一夜にして家を建て 屋根もつければ 移住権が認められる (イタリア) |
| 43 | 乞食行為は禁止である (インド) |
| 44 | 投票前の48時間は お酒を買ってはならない (エクアドル) |
| 45 | 大麻は合法で喫茶店でも買える (オランダ) |
| 46 | 一気飲みを強要してはならない (日本) |
| 47 | 決闘を挑むのも応じるのも犯罪で 10円以上100円以下の罰金になる (日本) |
| 48 | 60歳以上の人と結婚した場合 財産は配偶者には渡らない(ブラジル) |
| 49 | 乗り物は全て禁煙である (香港) |
| 50 | Terimakasihはなるべく更新をサボってはならない (サイト「Terima-Kasih」) |
ドラゴンクエスト1〜5に登場するお城の名前です。 リメイク版の隠し要素は除きます。 カタカナの読み取りと入力の練習…になるかは疑問です。
括弧内はシリーズ名称です…入力の必要はありません。 問題が少ないので、30秒間です。
| No | 出題文 |
| 1 | ラダドーム (1) |
| 2 | ローレシア (2) |
| 3 | サマルトリア (2) |
| 4 | ムーンブルク (2) |
| 5 | アリアハン (3) |
| 6 | ロマリア (3) |
| 7 | ダーマ (3) |
| 8 | バトランド (4) |
| 9 | サントハイム (4) |
| 10 | エンドール (4) |
| 11 | ボンモール (4) |
| 12 | キングレオ (4) |
| 13 | ブランカ (4) |
| 14 | スタンシアラ (4) |
| 15 | ガーデンブルグ (4) |
| 16 | メダル王 (4) |
| 17 | デスパレス (4) |
| 18 | デスピサロ (4) |
| 19 | レヌール (5) |
| 20 | ラインハット (5) |
| 21 | グランバニア (5) |
宝石関連です…調べるのに疲れました。 駄文欄は、あまり信用しないで下さい…No.44は正確ですけどね。 宝石言葉って誰が決めたんでしょうね…30秒間です…。
年末に更新していられないので、来年の1月まで継続します。
| No | 出題文 | 駄文 |
| 1 | ガーネット | 一月の誕生石。宝石言葉は、友情、忠実、貞節、勝利 |
| 2 | アメジスト | 二月の誕生石。宝石言葉は、誠実、高貴、心の平和 |
| 3 | アクアマリン | 三月の誕生石。宝石言葉は、聡明、沈着、勇敢 |
| 4 | ダイヤモンド | 四月の誕生石。宝石言葉は、純潔、清浄 |
| 5 | エメラルド | 五月の誕生石。宝石言葉は、夫婦愛、幸福、誠実 …私はコレ |
| 6 | パール | 六月の誕生石。宝石言葉は、健康、純真、長寿 |
| 7 | ルビー | 七月の誕生石。宝石言葉は、情熱、勇気、自由 |
| 8 | ペリドット | 八月の誕生石。宝石言葉は、友愛、夫婦の幸福 |
| 9 | サファイア | 九月の誕生石。宝石言葉は、誠実、賢明、慈愛 |
| 10 | オパール | 十月の誕生石。宝石言葉は、希望、幸福、安楽 |
| 11 | トパーズ | 十一月(十月)の誕生石。宝石言葉は、友情、希望、潔白 |
| 12 | トルコ石(いし) | 十二月の誕生石。宝石言葉は、成功、旅や交通の安全 |
| 13 | ムーンストーン | 六月の誕生石(2) |
| 14 | シトリン | 十一月の誕生石(2) |
| 15 | タンザナイト | 十二月の誕生石(2) |
| 16 | カラーストーン | ダイヤモンド以外の天然の宝石の総称 |
| 17 | パワーストーン | 神秘的な力が宿っている(とされる)石の総称 |
| 18 | レアストーン | 珍しい宝石の総称 |
| 19 | アイオライト | 菫青石 ← 読めない |
| 20 | アメトリン | アメジストとシトリンが同棲しちゃった |
