あまりやらない遊び方だと思いますが、仲間に加えることが出来るNPCをレベルアップさせてみました。 エメロードはバトルに参加する機会はありません。
NPCは設置ランド数に応じ経験値を獲得していくため、設置ランド数26で仲間に加えると、最初からレベル30以上になります。 周回時には、レベル(バトルで獲得した経験値)はリセットされます。
キャラクター | レベル | HP | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ | 武器 | 固有必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バド | 50 | 696 | 65 | 53 | 40 | 43 | 40 | 31 | 42 | 8 | せいしんアップ | 両手剣 | - |
バド | 99 | 999 | 99 | 99 | 77 | 80 | 77 | 56 | 79 | 8 | せいしんアップ | 両手剣 | - |
コロナ | 50 | 550 | 28 | 40 | 40 | 68 | 28 | 42 | 68 | 8 | まほうアップ | ロッド | - |
コロナ | 99 | 999 | 53 | 77 | 77 | 99 | 53 | 79 | 99 | 8 | まほうアップ | ロッド | - |
ニキータ | 50 | 949 | 67 | 42 | 42 | 29 | 56 | 41 | 43 | 6 | ボーナス・ルク | グラブ | プレゼントにゃ |
ニキータ | 99 | 999 | 99 | 79 | 79 | 54 | 99 | 78 | 80 | 6 | ボーナス・ルク | グラブ | プレゼントにゃ |
エレ | 50 | 513 | 38 | 65 | 39 | 45 | 27 | 56 | 57 | 4 | レジストオールエレメント | (なし) | - |
エレ | 99 | 999 | 75 | 99 | 76 | 82 | 52 | 99 | 99 | 4 | レジストオールエレメント | (なし) | - |
キャラクター | レベル | HP | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ | 武器 | 固有必殺技 |
瑠璃 | 50 | 784 | 56 | 55 | 55 | 41 | 43 | 40 | 40 | 5 | 技ポイントアップ | 片手剣 | レーザーブレード |
瑠璃 | 99 | 999 | 99 | 99 | 99 | 78 | 80 | 77 | 77 | 5 | 技ポイントアップ | 片手剣 | レーザーブレード |
真珠姫 | 50 | 508 | 38 | 64 | 39 | 41 | 27 | 56 | 56 | 5 | ステータス障害全回復 | (なし) | - |
真珠姫 | 99 | 999 | 75 | 99 | 76 | 78 | 52 | 99 | 99 | 5 | ステータス障害全回復 | (なし) | - |
レディパール | 50 | 733 | 94 | 41 | 31 | 41 | 41 | 42 | 44 | 5 | 技ポイントフル | ハンマー | シャドーウォール |
レディパール | 99 | 999 | 99 | 78 | 56 | 78 | 78 | 79 | 81 | 5 | 技ポイントフル | ハンマー | シャドーウォール |
エメロード | 30 | 270 | 25 | 40 | 25 | 28 | 18 | 35 | 36 | 8 | HP回復量UP | (なし) | - |
キャラクター | レベル | HP | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ | 武器 | 固有必殺技 |
ダナエ | 50 | 557 | 41 | 69 | 29 | 40 | 28 | 42 | 67 | 5 | リジェネレーション | ヌンチャク | ヒステリックラン |
ダナエ | 99 | 999 | 78 | 99 | 54 | 77 | 53 | 79 | 99 | 5 | リジェネレーション | ヌンチャク | ヒステリックラン |
エスカデ | 50 | 737 | 68 | 54 | 43 | 41 | 41 | 31 | 41 | 3 | マジックウェポン(全属性付与) | 両手剣 | 奈落へ落ちろ |
エスカデ | 99 | 999 | 99 | 99 | 80 | 78 | 78 | 56 | 78 | 3 | マジックウェポン(全属性付与) | 両手剣 | 奈落へ落ちろ |
キャラクター | レベル | HP | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ | 武器 | 固有必殺技 |
ラルク | 50 | 786 | 57 | 40 | 55 | 39 | 43 | 53 | 28 | 5 | 攻撃ボーナス:ドラゴン系 | 片手斧 | 地閃殺 |
ラルク | 99 | 999 | 99 | 77 | 99 | 76 | 80 | 99 | 53 | 5 | 攻撃ボーナス:ドラゴン系 | 片手斧 | 地閃殺 |
シエラ | 50 | 554 | 40 | 69 | 40 | 42 | 28 | 56 | 56 | 5 | 防御ボーナス:ドラゴン系 | 短剣 | 空閃殺 |
シエラ | 99 | 999 | 77 | 99 | 77 | 79 | 53 | 99 | 99 | 5 | 防御ボーナス:ドラゴン系 | 短剣 | 空閃殺 |
HDリマスター版ではバトルバランスが入っていますので、どのキャラクターも、結構バトルで活躍してくれます。 ニキータの体力99は、HPが超回復する値なので強い…ように思いましたが、行動中は回復しないので微妙です。 やはりレディパールのシンクロ(一瞬でアタックゲージMAX)が飛び抜けて超強力です。
部屋に入って右を押していると、高確率で無敵必殺技を使用されてしまいます。 ところが部屋に入って下を押していると、バトル開始直後の(ゴーレムの)距離判定が変化し、初手で必殺技を使用してくる確率が激減します。 動画で装備している武器は、ディオールの木の片手斧(攻撃力946、全属性9)です。