アルティマニアP.263~P.272を元に作成しています。参照される場合は、ページ下部の補足事項を理解されることをお勧めします。 ランド設置例1での実レベル値はオリジナル版での値です。
名称 | 強弱属性 | 算出方式 | 出現ランド | ランド設置例1レベル |
---|---|---|---|---|
ニキータ | - | 2 | 断崖の町ガト | ニキータ Lv49 [2][-] |
エスカデ | - | 2 | ウルカン鉱山 | (エスカデ Lv25) [2][-] |
エスカデ | - | 2 | ミンダス遺跡 | エスカデ Lv25 or ダナエ Lv25 [2][-] |
ダナエ | - | 2 | ミンダス遺跡 | エスカデ Lv25 or ダナエ Lv25 [2][-] |
シエラ | - | 2 | 骨の城 | シエラ Lv32 [2][-] |
シエラ | - | 2 | 白の森 | シエラ Lv35 [2][-] |
レディパール | - | 2 | レイリスの塔 | レディパール Lv55 ( or 瑠璃) [2][-] |
瑠璃 | - | 2 | レイリスの塔 | レディパール Lv55 ( or 瑠璃) [2][-] |
バド&コロナ | - | 1 | ドミナの町 | バド、コロナ Lv2 [1][-] |
名称 | 強弱属性 | 算出方式 | 出現ランド | ランド設置例1レベル |
ギガレックス | +土-火 | 2 | リュオン街道 | ギガレックス Lv33 [2](10/8)[+土3-火0] |
マシンゴーレム | +金-木 | 2 | キルマ湖 煌めきの都市 | マシンゴーレム Lv37 [2](?)[+金0-木0] マシンゴーレム Lv58 [2](?)[+金3-木1] |
アックスビーク | - | 1 | デュマ砂漠 | アックスビーク Lv14(2体) [1][-] |
ハンプティデーモン | - | 2 | 白の森 | ハンプティデーモン Lv46 [2][-] |
レッサーデビル | - | 1 | ジャングル | レッサーデビル Lv11 [1][-] |
グレムリン | - | 2 | ゴミ山 | グレムリン Lv37 [2][-] |
シャドウゼロワン | - | 2 | ドミナの町 | シャドウゼロワン Lv27 [2][-] |
ガイコツ戦士 | - | 1 | 骨の城 | ガイコツ戦士 Lv29 [1][-] |
風読み士 | +風-土 | 1 | ノルン山脈 | 風読み士 Lv31 [1](10/8)[+風3-土1] |
鳩血鬼 | - | 1 | ミンダス遺跡 | 鳩血鬼 Lv14 [1][-] |
名称 | 強弱属性 | 算出方式 | 出現ランド | ランド設置例1レベル |
マンティスアント | +木風-金土 | 1 | リュオン街道 | マンティスアント Lv3 [1](8/8)[+木風-金土] |
ヘッグスアント | +木風-金土 | 2 | 白の森 | ヘッグスアント Lv57 [2](10/8)[+木1風2-金0土0] |
ドゥ・インク | +闇-光 | 1 | メキブの洞窟 | ドゥ・インク Lv6 [1](9/8)[+闇-光] |
ドゥ・カテ | +木-金 | 1 | ジャングル | ドゥ・カテ Lv13 [1](10/8)[+木-金] |
ドゥ・ミール | +水-風 | 1 | フィーグ雪原 | ドゥ・ミール Lv38 [1](8/8)[+水3-風3] |
ゲイザー | +光水-闇風 | 1 | キルマ湖 | ゲイザー Lv27 [1](9/8)[+光1水1-闇0風1] |
グランシェ | +風-土 | 2 | キルマ湖 | グランシェ Lv28 [2](9/8)[+風1-土0] |
ゴーヴァ | +闇風-光土 | 2 | 海賊船バルド | ゴーヴァ Lv46 [2](8/8)[+闇2風2-光3土1] |
スプリガン | - | 2 | 断崖の町ガト | スプリガン Lv21 [2][-] |
ラ・バン | +金土-木火 | 1 | ウルカン鉱山 | ラ・バン Lv22 [1](10/8)[+金2土2-木0火0] |
グレイドゥ | +金土-木火 | 2 | マドラ海岸 | グレイドゥ Lv57 [2](10/8)[+金2土0-木0火0] |
フルメタルハガー | +光水-闇風 | 1 | マドラ海岸 | フルメタルハガー Lv17 [1](10/8)[+光3水2-闇1風1] |
シュリーゲル | - | 2 | 海賊船バルド | シュリーゲル Lv46 [2][-] |
ジュエルビースト | +金火-木水 | 2 | 魔法都市ジオ | ジュエルビースト1 Lv55 [2](8/8) |
ジュエルビースト2 | +金土-木火 | 2 | レイリスの塔 煌めきの都市 | ジュエルビースト2 Lv34 [2](5/8)[+金0土1-木1火3] ジュエルビースト2 Lv72 [2](10/8)[+金3土2-木1火2] |
ジュエルビースト3 | +光金-闇木 | 2 | メキブの洞窟 煌めきの都市 | ジュエルビースト3 Lv55 [2](8/8)[+光3金3-闇3木3] ジュエルビースト3 Lv65 [2](9/8)[+光2金3-闇3木1] |
ジュエルビースト4 | +金水-木風 | 2 | デュマ砂漠 煌めきの都市 | ジュエルビースト4 Lv27 [2](4/8)[+金0水0-木3風3](デュマ砂漠のマナレベル) ジュエルビースト4 Lv72 [2](10/8)[+金3水2-木1風1] |
デスペイン | - | 1 | レイリスの塔 | デスペイン Lv43 [1][-] |
鉄巨人ラルク | - | 2 | 奈落 | 鉄巨人ラルク Lv40 [2][-] |
ゼノア | - | 2 | 焔の城 | ゼノア Lv40 [2][-] |
不死皇帝 | +闇水-光風 | 2 | 骨の城 | 不死皇帝 Lv20 [2](5/8)[+闇0水0-光1風2] |
不死皇帝第2形態 | - | 2 | 骨の城 | 不死皇帝 第2形態 Lv32 [2][-] |
キーマ | +木火-金水 | 2 | デュマ砂漠 | キーマ Lv62 [2](10/8)[+木3火2-金0水0] |
ゼーブル・ファー | - | 1 | 奈落 | ゼーブル・ファー Lv21 [1][-] |
メガロード | +風-土 | 1 | ノルン山脈 | メガロード Lv31 [1](10/8)[+風3-土1] |
ジャジャラ | +闇土-光火 | 1 | 骨の城 | ジャジャラ Lv21 [1](6/8)[+闇0土1-光1火2] |
ジャジャラ第2形態 | - | 1 | 骨の城 | ジャジャラ 第2形態 Lv29 [1][-] |
ヴァディス | +木水-金風 | 2 | 白の森 | ヴァディス Lv30 [2](7/8)[+木1水0-金0風2] |
ティアマット | +火-水 | 2 | 焔の城 | ティアマット Lv50 [2](10/8)[+火3-水1] |
宝石王999 | +金土-木火 | 2 | 煌めきの都市 | 宝石王999 Lv72 [2](10/8)[+金3土2-木1火2] |
宝石王1000 | +金土-木火 | 2 | 煌めきの都市 | 宝石王1000 Lv72 [2](10/8)[+金3土2-木1火2] |
アーウィン | +闇風-光土 | 2 | ルシェイメア | アーウィン Lv48 [2](7/8)[+闇1風1-光3土0] |
最終ボス | - | 2 | マナの聖域 | ラストバトル Lv58 [2][-] |
[敵モンスター情報 [敵レベル]]ページにて使用する値です。算出方式は、当ページのランド設置例の時に調査したものです。 ランド設置順によって変動するものなのかどうかは調べていません。 忘れがちですが、一部の必殺技にも属性が設定されているため、敵の苦手とする属性技を使うと効果的です。
"フローライト"中のジュエルビースト4はデュマ砂漠のマナレベルが適用されます。
計算が合いませんので、おそらく無属性扱いになっていると思われます。少なくともゴミ山、キルマ湖、煌めきの都市のマナ属性影響は受けていません。マイホームは未確認です。
奈落の火マナレベルは初期値が2です。焔の城となっている間は、火マナレベルが3になります。 また、城内では全ての敵について、算出方式2が使われているようです。