中盤以降は、何を受けてもほぼ即死です。一番強いのはティアマットだと思います。 最終ボスは、桃色の必殺技が、似たような配色で2つあるせいで難しいです。
回数 | ボス | 敵レベル | 武器 | NPC | アビリティ | 必殺技 | 魔法 | 防具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンティスアント | 3 | メノス銅の両手剣 | ニキータ | ジャンプ ガード | ライジングクラッシュ シールドブレイク | - | メノス銅の鎧 風精の帽子 |
1 | バド&コロナ | 2 | メノス銅の両手剣 | - | ジャンプ ガード | ライジングクラッシュ シールドブレイク | - | メノス銅の鎧 風精の帽子 |
1 | ドゥ・インク | 6 | メノス銅の両手剣 | 瑠璃 | ダッシュ バックダッシュ | ライジングクラッシュ | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ |
1 | ドゥ・カテ | 13 | フォルセナ鉄の両手剣 | - | プッシュ しゃがむ | ライジングクラッシュ | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ |
2 | レッサーデビル | 11 | フォルセナ鉄の両手剣 | - | プッシュ しゃがむ | 地すり青眼 | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ |
1 | 鳩血鬼 | 14 | フォルセナ鉄の両手剣 | - | アピール 回転 | マーベルストリーム | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ |
2 | アックスビーク(2) | 14 | フォルセナ鉄の両手剣 | - | カウンター ガードダッシュ | マーベルストリーム | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ |
7 | スプリガン | 21 | ミスリル銀の両手剣 | - | ジョルト イリュージョン | マーベルストリーム | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ ウィッシュボーン |
1 | ラ・バン | 22 | ミスリル銀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | マーベルストリーム スプラッシュブレード | - | メノス銅の鎧 アダマソナベ ウィッシュボーン |
1 | ゲイザー | 27 | ミスリル銀の両手剣 | - | タックル ガードダッシュ | マーベルストリーム | 大地のドラム | ミスリル銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | グランシェ | 28 | 黒檀の両手剣 | - | タックル ジョルト | レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | エスカデ | 25 | 黒檀の両手剣 | - | 挑発 アピール | 乱れ雪月花 マーベルストリーム | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | エスカデ | 25 | 黒檀の両手剣 | ダナエ | 挑発 アピール | 乱れ雪月花 マーベルストリーム | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
9 | シャドウゼロワン | 27 | 黒檀の両手剣 | - | ハンマースルー プッシュ | マーベルストリーム レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | ゼーブル・ファー | 21 | 黒檀の両手剣 | ラルク | ハンマースルー プッシュ | マーベルストリーム レイジングペイン | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | ギガレックス | 33 | 黒檀の両手剣 | - | グラップル 背面取り | レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | マミーエイプ | 27 | 黒檀の両手剣 | - | グラップル 背面取り | レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | フルメタルハガー | 17 | 黒檀の両手剣 | - | ハイジャンプ 二段ジャンプ | レイジングペイン | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
計4 | 風読み士(3) | 31 | 黒檀の両手剣 | ラルク | ハイジャンプ 二段ジャンプ | レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | メガロード | 31 | 黒檀の両手剣 | ラルク | タックル イリュージョン | レイジングペイン | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | ガイコツ戦士 | 29 | 黒檀の両手剣 | ラビLV1 ラルク |
回転 ジョルト | レイジングペイン | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | シエラ | 32 | 黒檀の両手剣 | ラビLV1 | 回転 ジョルト | 一刀 | - | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | 不死皇帝 | 20 | 黒檀の両手剣 | ラビLV1 ラルク |
回転 ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | ジャジャラ | 21 | 黒檀の両手剣 | ラビLV3 ラルク |
タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | ジャジャラ第2形態 | 29 | 黒檀の両手剣 | ラビLV3 ラルク |
タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
2 | 不死皇帝第2形態 | 32 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
5 | シエラ ヴァディス | 35 30 | 黒檀の両手剣 | - | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | アストリア銀の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
2 | グレムリン | 37 | 黒檀の両手剣 | - | 回転 ジョルト | 一刀 | - | バイゼル金の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
7 | マシンゴーレム | 37 | 黒檀の両手剣 | - | スライディング サマーソルト | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 ミスリル銀のマント 竜の骨飾り |
1 | 鉄巨人ラルク | 40 | 黒檀の両手剣 | シエラ | スライディング サマーソルト | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
1 | ゼノア | 40 | 黒檀の両手剣 | シエラ | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
53 | ティアマット | 50 | 黒檀の両手剣 | シエラ | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
4 | ゴーヴァ | 46 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
2 | ヘッグスアント | 57 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
1 | ハンプティデーモン | 46 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 乱れ雪月花 | - | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
1 | グレイドゥ | 57 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | - | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
1 | シュリーゲル | 46 | 黒檀の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | バイゼル金の全身鎧 バイゼル金のマント ジャドヘンプのペンダント |
2 | ニキータ | 49 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | - | ロリマー聖鉄の全身鎧 ロリマー聖鉄のマント アルテナフェルトのペンダント |
1 | ドゥ・ミール | 38 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | タックル イリュージョン | 一刀 | - | ロリマー聖鉄の全身鎧 ロリマー聖鉄のマント アルテナフェルトのペンダント |
1 | キーマ | 62 | ロリマー聖鉄の両手剣 | テイクLV3 | タックル イリュージョン | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
5 | アーウィン | 48 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | デスペイン | 43 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト2 | 34 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 真珠姫 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト | 55 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | - | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト3 | 55 | ロリマー聖鉄の両手剣 | レディパール | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
4 | レディパール | 55 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト4 | 27 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト2 | 72 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
1 | ジュエルビースト3 | 65 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
4 | マシンゴーレム | 58 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
2 | ジュエルビースト4 | 72 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
2 | 宝石王999 | 72 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 乱れ雪月花 レイジングペイン | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
2 | 宝石王1000 | 72 | ロリマー聖鉄の両手剣 | 瑠璃 | タックル ジョルト | 一刀 乱れ雪月花 レイジングペイン | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
28 | 最終ボス | 58 | ロリマー聖鉄の両手剣 | - | ダッシュ タックル | 一刀 | 大地のドラム | ロリマー聖鉄の全身鎧 飛竜の革のマント 飛竜の革のペンダント |
敵の攻撃を誘って回避し、ダッシュ強攻撃で隙をつく。