アルティマニアP.163とP.174とP.177の情報を統合したものです。 現在はあまり役に立ちません。こまけだら。
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属 | メノス銅 | メノス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |
金属 | フォルセナ鉄 | フォルセナ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 |
金属 | グランス鋼鉄 | グラン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 |
金属 | ミスリル銀 | ミスリル | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
金属 | アストリア銀 | アストリア | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
金属 | バイゼル金 | バイゼル | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
金属 | イシュ白金 | イシュ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
金属 | ロリマー聖鉄 | ロリマー | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
金属 | アルテナ合金 | アルテナ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
金属 | マイア鉛 | マイア | 4 | 85 | 22 | 4 | 22 | 45 | 45 | 90 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 |
金属 | オリハルコン | ハルコン | 38 | 32 | 33 | 37 | 30 | 30 | 30 | 40 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
木材 | かしの木 | オーク | 6 | 14 | 6 | 16 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 16 |
木材 | ひいらぎの木 | ハリィ | 12 | 28 | 8 | 32 | 10 | 14 | 18 | 24 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 14 |
木材 | バオバブの木 | バオバブ | 18 | 42 | 12 | 48 | 15 | 21 | 27 | 36 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 24 |
木材 | 黒檀 | エボニー | 24 | 56 | 16 | 64 | 20 | 28 | 36 | 48 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 24 |
木材 | トネリコの木 | アシュ | 30 | 70 | 20 | 80 | 25 | 35 | 45 | 60 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 |
木材 | ディオールの木 | ディオール | 45 | 105 | 30 | 120 | 37 | 52 | 67 | 90 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 |
木材 | やどりぎ | ミスルトゥ | 27 | 63 | 18 | 72 | 22 | 31 | 40 | 54 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 |
木材 | 化石樹 | フォシル | 42 | 98 | 28 | 112 | 35 | 49 | 53 | 84 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 22 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
石材 | 大理石 | マーブル | 2 | 21 | 16 | 7 | 9 | 12 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 28 |
石材 | 黒曜石 | オブシダン | 4 | 43 | 33 | 14 | 18 | 24 | 30 | 12 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 32 |
石材 | ペダン石 | 石 | 9 | 86 | 67 | 28 | 36 | 48 | 60 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 24 |
石材 | ガイアの涙 | ティア | 14 | 129 | 100 | 43 | 54 | 72 | 90 | 36 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 20 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
皮革 | 獣の革 | レザー | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
皮革 | ワニ革 | クロコ | 1 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 20 | 30 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 12 |
皮革 | 鉄甲獣の革 | - | 1 | 1 | 1 | 80 | 32 | 48 | 40 | 60 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 20 |
皮革 | 飛竜の革 | ドラゴン | 1 | 1 | 1 | 120 | 48 | 72 | 60 | 90 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
鱗 | 魚鱗 | スケイル | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 20 |
鱗 | トカゲの鱗 | リザード | 17 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 8 | 32 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 20 |
鱗 | ヘビの鱗 | スネーク | 26 | 21 | 21 | 28 | 28 | 24 | 12 | 48 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 20 |
鱗 | 竜鱗 | ドラゴン | 88 | 72 | 72 | 96 | 96 | 80 | 40 | 160 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
骨 | 獣の骨 | ボーン | 18 | 12 | 15 | 15 | 11 | 18 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 |
骨 | 象牙 | アイボリー | 36 | 24 | 30 | 30 | 22 | 37 | 15 | 22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 20 |
骨 | 呪われた骨 | - | 54 | 36 | 45 | 45 | 33 | 56 | 22 | 33 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 20 |
骨 | 化石 | フォシル | 78 | 52 | 65 | 65 | 48 | 81 | 32 | 48 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 20 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
布 | トップル木綿 | コットン | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
布 | サルタン絹布 | シルク | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
布 | ジャドヘンプ | ヘンプ | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 58 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
布 | アルテナフェルト | フェルト | 1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 78 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
隕石 | ジャコビニ隕石 | ジャコビニ | 15 | 30 | 32 | 20 | 18 | 24 | 32 | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | ハレー隕石 | ハレー | 18 | 37 | 40 | 25 | 22 | 30 | 40 | 15 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | アンク隕石 | アンク | 22 | 45 | 48 | 30 | 27 | 36 | 48 | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | ヴィネック隕石 | ヴィネック | 26 | 52 | 56 | 35 | 31 | 42 | 56 | 21 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | タトル隕石 | タトル | 30 | 60 | 64 | 40 | 36 | 48 | 64 | 24 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | ネメシス隕石 | ネメシス | 37 | 75 | 80 | 50 | 45 | 60 | 80 | 30 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | ビエラ隕石 | ビエラ | 45 | 90 | 96 | 60 | 54 | 72 | 96 | 36 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
隕石 | スウィフト隕石 | スウィフト | 52 | 105 | 112 | 70 | 63 | 84 | 112 | 42 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 |
分類 | 主原料 | 生成名 | a | b | c | d | e | f | g | h | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | 成長抑制値 |
その他 | アダマンタイト | アダマン | 67 | 135 | 144 | 90 | 45 | 135 | 90 | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 |
その他 | フルメタル | フルメタル | 63 | 106 | 102 | 68 | 42 | 153 | 42 | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 |
その他 | サンゴ | コーラル | 39 | 26 | 23 | 42 | 16 | 59 | 16 | 16 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 |
その他 | 甲羅 | シェル | 31 | 20 | 18 | 33 | 13 | 46 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 20 |
その他 | 貝殻 | シェル | 21 | 14 | 12 | 23 | 9 | 32 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 14 |
その他 | エメラルド | エメラルド | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
その他 | パール | パール | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
その他 | ラピスラズリ | ラピス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
シークレットパワーを利用しない場合、属性抵抗度は、5、6、7、8、9、10、11(ペダン石)、32(マイア鉛)の8パターンです。
属性レベル上昇に必要なエネルギー量 = 属性抵抗度 * (2^現在の属性レベル)
目標属性値 | 必要エネルギー倍率 | 抵抗度5 | 抵抗度6 | 抵抗度7 | 抵抗度8 | 抵抗度9 | 抵抗度10 | 抵抗度11 | 抵抗度32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2^0(1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 |
2 | 2^1(2) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 22 | 64 |
3 | 2^2(4) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 128 |
4 | 2^3(8) | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 256 |
5 | 2^4(16) | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 512 |
6 | 2^5(32) | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 1024 |
7 | 2^6(64) | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 2048 |
8 | 2^7(128) | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 4096 |
9 | 2^8(256) | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 8192 |
10 | 2^9(512) | 2560 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 5120 | 5632 | 沢山 |
11 | 2^10(1024) | 5120 | 6144 | 7168 | 8192 | 9216 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
12 | 2^11(2048) | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
13 | 2^12(4096) | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
14 | 2^13(8192) | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
15 | 2^14(16384) | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
(16) | 2^15(32768) | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 | 沢山 |
下記の通りではないかと推測されます。小数点以下は切り捨てかと推測されます。
防具の防御力自体には影響はありません。成長抑制値が小さいと、属性をあげた時の上昇量が大きくなります。
攻撃力 = 現在の攻撃力 * ((成長抑制値+属性レベルの合計) / 成長抑制値)