聖剣伝説レジェンドオブマナ 主原料の性能基準値および属性抵抗度と成長抑制値

主原料の性能基準値および属性抵抗度と成長抑制値

アルティマニアP.163とP.174とP.177の情報を統合したものです。 現在はあまり役に立ちません。こまけだら。

主原料の性能基準値および属性抵抗度と成長抑制値
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
金属 メノス銅 メノス 10101010 10101010 8888 8888 18
金属 フォルセナ鉄 フォルセナ 15151515 15151515 9999 9999 20
金属 グランス鋼鉄 グラン 20202020 20202020 9999 9999 24
金属 ミスリル銀 ミスリル 25252525 25252525 8677 7777 12
金属 アストリア銀 アストリア 30303030 30303030 9788 8888 16
金属 バイゼル金 バイゼル 40404040 40404040 7999 9999 16
金属 イシュ白金 イシュ 50505050 50505050 7788 8888 16
金属 ロリマー聖鉄 ロリマー 60606060 60606060 7999 9999 16
金属 アルテナ合金 アルテナ 75757575 75757575 10101010 10101010 18
金属 マイア鉛 マイア 485224 22454590 32323232 32323232 48
金属 オリハルコン ハルコン 38323337 30303040 88710 7968 12
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
木材 かしの木 オーク 614616 57912 7869 10777 16
木材 ひいらぎの木 ハリィ 1228832 10141824 7869 10777 14
木材 バオバブの木 バオバブ 18421248 15212736 7869 10777 24
木材 黒檀 エボニー 24561664 20283648 7869 10777 24
木材 トネリコの木 アシュ 30702080 25354560 7869 10777 12
木材 ディオールの木 ディオール 4510530120 37526790 7869 10777 10
木材 やどりぎ ミスルトゥ 27631872 22314054 7869 10777 11
木材 化石樹 フォシル 429828112 35495384 7869 10677 22
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
石材 大理石 マーブル 221167 912156 7897 76107 28
石材 黒曜石 オブシダン 4433314 18243012 8697 76108 32
石材 ペダン石 9866728 36486024 7897 77117 24
石材 ガイアの涙 ティア 1412910043 54729036 8897 106106 20
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
皮革 獣の革 レザー 11120 8121015 8879 9777 8
皮革 ワニ革 クロコ 11140 16242030 8879 9886 12
皮革 鉄甲獣の革 - 11180 32484060 8897 8788 20
皮革 飛竜の革 ドラゴン 111120 48726090 8879 510510 20
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
魚鱗 スケイル 8779 98416 8888 8886 20
トカゲの鱗 リザード 17141419 1916832 7988 7889 20
ヘビの鱗 スネーク 26212128 28241248 9788 8787 20
竜鱗 ドラゴン 88727296 968040160 7777 6777 14
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
獣の骨 ボーン 18121515 1118711 9688 8888 20
象牙 アイボリー 36243030 22371522 7677 8677 20
呪われた骨 - 54364545 33562233 9597 9797 20
化石 フォシル 78526565 48813248 9688 106106 20
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
トップル木綿 コットン 1119 99918 68610 10776 10
サルタン絹布 シルク 11119 19191938 68610 10776 10
ジャドヘンプ ヘンプ 11129 29292958 106610 10776 10
アルテナフェルト フェルト 11139 39393978 7779 10776 10
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
隕石 ジャコビニ隕石 ジャコビニ 15303220 18243212 78107 7898 16
隕石 ハレー隕石 ハレー 18374025 22304015 78107 7898 16
隕石 アンク隕石 アンク 22454830 27364818 78107 7898 16
隕石 ヴィネック隕石 ヴィネック 26525635 31425621 78107 7898 16
隕石 タトル隕石 タトル 30606440 36486424 78107 7898 16
隕石 ネメシス隕石 ネメシス 37758050 45608030 78107 7898 16
隕石 ビエラ隕石 ビエラ 45909660 54729636 78107 7898 16
隕石 スウィフト隕石 スウィフト 5210511270 638411242 78107 7898 16
分類 主原料 生成名 abcd efgh 成長抑制値
その他 アダマンタイト アダマン 6713514490 451359067 8888 8888 20
その他 フルメタル フルメタル 6310610268 421534242 8888 8888 20
その他 サンゴ コーラル 39262342 16591616 9677 9795 12
その他 甲羅 シェル 31201833 13461313 8897 9897 20
その他 貝殻 シェル 21141223 93299 8798 9796 14
その他 エメラルド エメラルド 2222 11150 8888 8888 8
その他 パール パール 2222 11150 8888 8888 8
その他 ラピスラズリ ラピス 2222 11150 8888 8888 8

性能基準値

属性抵抗度、属性レベル上昇に必要なエネルギー量

シークレットパワーを利用しない場合、属性抵抗度は、5、6、7、8、9、10、11(ペダン石)、32(マイア鉛)の8パターンです。

属性レベル上昇に必要なエネルギー量 = 属性抵抗度 * (2^現在の属性レベル)

属性抵抗度、属性レベル上昇に必要なエネルギー量
目標属性値 必要エネルギー倍率 抵抗度5 抵抗度6 抵抗度7 抵抗度8 抵抗度9 抵抗度10 抵抗度11 抵抗度32
1 2^0(1) 5 6 7 8 9 10 11 32
2 2^1(2) 10 12 14 16 18 10 22 64
3 2^2(4) 20 24 28 32 36 40 44 128
4 2^3(8) 40 48 56 64 72 80 88 256
5 2^4(16) 80 96 112 128 144 160 176 512
6 2^5(32) 160 192 224 256 288 320 352 1024
7 2^6(64) 320 384 448 512 576 640 704 2048
8 2^7(128) 640 768 896 1024 1152 1280 1408 4096
9 2^8(256) 1280 1536 1792 2048 2304 2560 2816 8192
10 2^9(512) 2560 3072 3584 4096 4608 5120 5632 沢山
11 2^10(1024) 5120 6144 7168 8192 9216 沢山 沢山 沢山
12 2^11(2048) 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山
13 2^12(4096) 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山
14 2^13(8192) 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山
15 2^14(16384) 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山
(16) 2^15(32768) 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山 沢山

SP魔法使い、SP魔女の効果

下記の通りではないかと推測されます。小数点以下は切り捨てかと推測されます。

成長抑制値の影響

防具の防御力自体には影響はありません。成長抑制値が小さいと、属性をあげた時の上昇量が大きくなります。

攻撃力 = 現在の攻撃力 * ((成長抑制値+属性レベルの合計) / 成長抑制値)

成長抑制値の影響サンプル 現攻撃力100の武器属性合計が50の例