作成はHDリマスター版です。 主原料を竜素材(竜鱗、飛竜の革)に限定したものですので、"最強"ではありません。 魔法防御99にするコトを妥協し、防具の火属性を9にしています。 大きくは、"ボディ作成"と"ロジック作成"で構成されます。
主人公は操作禁止としておき(強力なリジェネレーション装備をしています)、腕試しを受けてくれるメガロード(LV99/ノー・フューチャーモード)さんとのバトル、約10分で倒せましたが、復活ありです。 改良タイプはページ下層に掲載しています。
武器1種、防具3種までを素材に追加出来ます。 以下の条件をすべて満たすことで、最大のボディ能力を得られます。素材の属性(合計)値が10~15の場合、より強くなるかは未調査ですが、少なくとも表示上は属性9が最大です。
ボディ用素材武器により異なります。今回はボディ素材武器を両手斧にしたチェーンソータイプとしています。 どれが強いかは不明ですので、お好みで良いと思います。弓矢素材のショットガンタイプも良さそうですね。
クジラトマトでのトマトレッドと迷いましたが、ドッキリマッシュを使用したドッキリシルバーにしています。好きな色でどうぞです。
バグだと思いますが、能力値によらず、実際には1、または1と同等程度となるそうです。 例えば、体力99にしてもHP回復は遅いままです。残念ですが、一応は全能力99を目指します。
武器1種+防具3種にて作成します。竜素材限定の場合、以下パターンなどからの組み合わせになります。竜鱗のペンダントより、飛竜の革のペンダントの方が魔法防御が上なんですね。
魔法防御のみ74になりますが、全属性耐性9になります。
防具の火属性がゼロとなり土耐性が持てませんが、全防御99になります。
採用パターンより能力平均値が上ですが、斬防御が98と惜しいです。
識別 | 素材 | 種別 | 攻撃/防御 | 能力値ボーナス | 属性 | 仕上げ | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 竜鱗 | 両手斧 | 攻撃999 | オール+20(オール+10) | オール9 | なし | チェーンソータイプ、両手剣でも可 |
B | 竜鱗 | 全身鎧 | 叩98斬98突99魔6 | オール+3 | 火以外オール3(、火0) | SPいばらのしげみ3+ねむたい瞳 | - |
C | 竜鱗 | 指輪 | 叩2斬2突2魔37 | オール+3 | 火以外オール3(、火0) | SPいばらのしげみ3+蝶のはね | - |
D | 竜鱗 | 指輪 | 叩1斬1突1魔25 | オール+3 | 火以外オール3、火5 | SPいばらのしげみ2+蝶のはね | - |
E | 飛竜の革 | 指輪 | 叩1斬0突1魔29 | オール+3 | 火以外オール3、火5 | SPいばらのしげみ2+蝶のはね | - |
F | 竜鱗 | ペンダント | 叩0斬0突0魔56 | オール+3 | 火以外オール3(、火0) | SPいばらのしげみ3+蝶のはね | 全状態異常耐性 |
G | 飛竜の革 | ペンダント | 叩0斬0突0魔43 | オール+3 | 火以外オール3、火5 | SPいばらのしげみ2+蝶のはね | 全状態異常耐性 |
竜鱗 属性オール9で強化した後、以下を追加で実行します。 攻撃力200以上があれば良いので、通常の仕上げは不要です。各防具にも能力値ボーナス+3を付けられるため、武器はSP世界樹のみでの全+10で良かったと思います…。たぶん。
まるい種3個、とげとげの種1個、まるい種1個、肉系6個程度で完成です。
ボーナス範囲を最大の+20とするには、SP堕天使などの邪神七将系が宿っている必要があります。
SP世界樹には全能力値ボーナス上昇効果があり、SP堕天使(邪神七将)の下降効果を相殺出来ます。
ココで更に、同上昇効果のある、竜の血、小屋ダケを使えばプラス[マイナス+プラス+プラス
]になります。
しかし、火属性3以上の場合、竜の血ではSP移動が発生してしまうため、SP移動が発生せず全能力値ボーナス強化効果を発揮する小屋ダケが10個必要です。
稼ぎサンプル(小屋ダケ)のページを参照してください。
ただし、SP移動が発生しても構わない工程で竜の血を活用することで小屋ダケを節約出来ます。
工程 | 副原料 | 属性状態 | SP予約 | SP1 | SP2 | SP3 | SP解除 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | まるい種 | 全属性9 | ドリアード | サラマンダー | 太古の月 | 魔法使い | 魔法使い | ワールド系SP太古の月追い出し調整 |
145 | まるい種 | 全属性9 | ドリアード | ドリアード | サラマンダー | 太古の月 | 魔法使い | ワールド系SP太古の月追い出し調整 |
146 | まるい種 | 全属性9 | ドリアード | ドリアード | ドリアード | サラマンダー | 太古の月 | ワールド系SP太古の月追い出し調整 |
147 | 時計パイン | 全属性9 | 神々の黄昏 | ドリアード | ドリアード | ドリアード | サラマンダー | SP小悪魔変化用 |
148 | まるい種 | 全属性9 | ドリアード | 神々の黄昏 | ドリアード | ドリアード | ドリアード | ワールド系SP神々の黄昏追い出し調整 |
149 | まるい種 | 全属性9 | ドリアード | ドリアード | 神々の黄昏 | ドリアード | ドリアード | ワールド系SP神々の黄昏追い出し調整 |
150 | つぶらな瞳 | 全属性9 | 小悪魔(怠惰) | ドリアード | ドリアード | 神々の黄昏 | ドリアード | SP神々の黄昏でSP堕天使に変化 (全能力ボーナス下降効果あり) |
151 | 絶望のさけび | 全属性9 | ささげられし娘 | 堕天使 | ドリアード | ドリアード | 神々の黄昏 | 竜の血回数を増やすため |
152 | とげとげの種 | 全属性9 | 世界樹 | ささげられし娘 | 堕天使 | ドリアード | ドリアード | 全能力値ボーナス上昇効果のため |
153 | 竜の血 | 全属性9 | 軍神 | 世界樹 | ささげられし娘 | 堕天使 | ドリアード | 力0技0防0魔0体3精0魅20運0 |
154 | 竜の血 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | ささげられし娘 | 力10技1防1魔1体4精1魅20運1 |
155 | 小屋ダケ1 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力12技2防2魔2体5精2魅20運2 |
156 | 小屋ダケ2 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力15技3防3魔3体7精3魅20運3 |
157 | 小屋ダケ3 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技4防4魔4体9精4魅20運4 |
158 | 小屋ダケ4 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技5防5魔5体10精5魅20運5 |
159 | 小屋ダケ5 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技7防7魔7体12精7魅20運7 |
160 | 小屋ダケ6 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技9防9魔9体15精9魅20運9 |
161 | 小屋ダケ7 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技10防10魔10体20精10魅20運10 |
162 | 小屋ダケ8 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技12防12魔12体20精12魅20運12 |
163 | 小屋ダケ9 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技15防15魔15体20精15魅20運15 |
164 | 小屋ダケ10 | 全属性9 | 軍神 | 軍神 | 世界樹 | 堕天使 | - | 力20技20防20魔20体20精20魅20運20 |
SPいばらのしげみ(木1以上、火0)を3つ付与するため、火属性をあげることが出来ません。 火属性を確保する場合、残り2つの防具枠で調整します。
工程 | 副原料 | 属性状態 | SP予約 | SP1 | SP2 | SP3 | SP解除 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイドの銀貨 | 闇1 | シェイド | - | - | - | - | - |
2 | シェイドの銀貨 | 闇3 | シェイド | シェイド | - | - | - | - |
3 | ウィスプの銀貨 | 闇3光1 | ウィスプ | シェイド | シェイド | - | - | - |
4 | ウィスプの銀貨 | 闇3光3 | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | - | - |
5 | ドリアードの銀貨 | 闇3光3木1 | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | - |
6 | ドリアードの銀貨 | 闇3光3木3 | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | - |
7 | アウラの銀貨 | 闇3光3木3金1 | アウラ | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | - |
8 | アウラの銀貨 | 闇3光3木3金3 | アウラ | アウラ | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | - |
9 | 土のマナストーン | 闇3光3木3金3 土1 | ノーム | アウラ | アウラ | ドリアード | ドリアード | - |
10 | ノームの銀貨 | 闇3光3木3金3 土3 | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | ドリアード | - |
11 | 水のマナストーン | 闇3光3木3金3 土3水1 | ウンディーネ | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | - |
12 | 水のマナストーン | 闇3光3木3金3 土3水3 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | アウラ | - |
13 | カオスのクリスタル | " | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | - |
14 | 風のマナストーン | 闇3光3木3金3 土3水3風1 | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | - |
15 | ジンの銀貨 | 闇3光3木3金3 土3水3風3 | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | - |
16 | ハリネズミレタス(針) | " | いばらのしげみ | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | 全防御+50%のため |
17 | ハリネズミレタス(針) | " | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | ジン | 太古の月 | 全防御+50%のため |
18 | ハリネズミレタス(針) | " | いばらのしげみ | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | ジン | 全防御+50%のため |
19 | 竜の血 | " | いばらのしげみ | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | ジン | 全能力値ボーナス補正のため |
20 | 竜の血 | " | いばらのしげみ | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | ジン | 全能力値ボーナス補正のため |
21 | 竜の血 | " | いばらのしげみ | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | ジン | 全能力値ボーナス補正のため |
22 | ねむたい瞳 | 光3闇3木3金3 火0土3風3水3 | 小悪魔(怠惰) | いばらのしげみ | いばらのしげみ | いばらのしげみ | ジン | 突防御+25%のため |
工程15までは全身鎧と同じです。識別Gと合わせて火属性9以上(火属性5ずつ)を確保するパターンです。 SPいばらのしげみを2つまでしか付けることが出来ないので、魔法防御を妥協することになります。 ちょっと難しいSPいばらのしげみ特性(他ワールドSP効果抑制)を利用しています。
工程 | 副原料 | 属性状態 | SP予約 | SP1 | SP2 | SP3 | SP解除 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイドの銀貨 | 闇1 | シェイド | - | - | - | - | - |
2 | シェイドの銀貨 | 闇3 | シェイド | シェイド | - | - | - | - |
3 | ウィスプの銀貨 | 闇3光1 | ウィスプ | シェイド | シェイド | - | - | - |
4 | ウィスプの銀貨 | 闇3光3 | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | - | - |
5 | ドリアードの銀貨 | 闇3光3木1 | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | - |
6 | ドリアードの銀貨 | 闇3光3木3 | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | - |
7 | アウラの銀貨 | 闇3光3木3金1 | アウラ | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | ウィスプ | - |
8 | アウラの銀貨 | 闇3光3木3金3 | アウラ | アウラ | ドリアード | ドリアード | ウィスプ | - |
9 | 土のマナストーン | 闇3光3木3金3 土1 | ノーム | アウラ | アウラ | ドリアード | ドリアード | - |
10 | ノームの銀貨 | 闇3光3木3金3 土3 | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | ドリアード | - |
11 | 水のマナストーン | 闇3光3木3金3 土3水1 | ウンディーネ | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | - |
12 | ウンディーネの銀貨 | 闇3光3木3金3 土3水3 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | アウラ | - |
13 | カオスのクリスタル | " | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | - |
14 | 風のマナストーン | 闇3光3木3金3 土3水3風1 | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | - |
15 | ジンの銀貨 | 闇3光3木3金3 土3水3風3 | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | - |
16 | まるい種 | " | ドリアード | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ワールド系SP太古の月追い出し調整 |
17 | ハリネズミレタス | " | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | ジン | 太古の月 | 次のSP太古の月効果抑制のため |
18 | カオスのクリスタル | " | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | ジン | - |
19 | 火のマナストーン | (火属性上昇はない) | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 |
20 | ハリネズミレタス | (火属性上昇はない) | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 |
21 | ハリネズミレタス | (火属性上昇はない) | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 |
22 | 竜の血 | 闇3光3木3金3 土3水3風3火1 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない 全能力値ボーナス補正のため |
23 | 竜の血 | 闇3光3木3金3 土3水3風3火2 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない 全能力値ボーナス補正のため |
24 | ゴールドクローバー | 闇3光3木3金3 土3水3風3火3 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
25 | ゴールドクローバー | 闇3光3木3金3 土3水3風3火4 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
26 | 輝きのクリスタル | 闇3光3木3金3 土3水3風3火5 | 暁の娘 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
27 | 蝶のはね | 光3闇3木3金3 火5土3風3水3 | 妖精(森) | 暁の娘 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 魔法防御+50%のため |
全状態異常耐性を付けます。竜鱗より魔法防御力が高くなりますが、竜鱗とは属性抵抗値が異なり(光8闇8木7金9火5土10風5水10)、金土水が強化しにくい点に注意が必要です。 属性調整(属性低下による属性吸収発生)のため、全属性3(火のみ5)は、ちょっと面倒な手順が混ざります。 作成する意味は無いと思いますが、竜鱗の場合は括弧書きの工程を省略出来ます。
工程 | 副原料 | 属性状態 | SP予約 | SP1 | SP2 | SP3 | SP解除 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まるい種 | 木1 | ドリアード | - | - | - | - | SP世界樹(木5以上)予約のため |
2 | ドリアードの銀貨 | 木3 | ドリアード | ドリアード | - | - | - | - |
3 | 火のマナストーン | 木3 火1 | サラマンダー | ドリアード | ドリアード | - | - | SP破壊神(火5以上、水0)予約のため |
4 | 火のマナストーン | 木3 火2 | サラマンダー | サラマンダー | ドリアード | ドリアード | - | - |
5 | 火のマナストーン | 木3 火3 | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | ドリアード | ドリアード | - |
6 | サラマンダーの銀貨 | 木3 火4 | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | ドリアード | - |
7 | 輝きのクリスタル | 木3 火5 | 暁の娘 | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | 演出カット |
8 | 臭い息 | " | 小悪魔(好色) | 暁の娘 | サラマンダー | サラマンダー | サラマンダー | 防具●毒、防具●混乱 |
9 | 鋭い爪 | 木3 火6 | 破壊神 | 小悪魔(好色) | - | サラマンダー | 暁の娘、サラマンダー | (E16のためSP暁の娘解除) |
10 | 水のマナストーン | 木3 火6水1 | ウンディーネ | 破壊神 | 小悪魔(好色) | サラマンダー | - | SP海神(水3以上、計5以上)予約のため SP破壊神/防具●凍結 |
11 | フィッシュフルーツ | 木3 火4水3 | 泉 | ウンディーネ | 破壊神 | 小悪魔(好色) | - | (水属性強化+SPサラマンダー解除により火属性低下) |
12 | 聖水 | 木3 火3水3 | 僧侶 | 泉 | ウンディーネ | 破壊神 | 小悪魔(好色) | SP泉/ペンダント●眠り、聖水効果でSP小悪魔解除 |
13 | 絶望のさけび | 木3 火2水3 | ささげられし娘 | 僧侶 | 泉 | ウンディーネ | 破壊神 | - |
14 | 死者の爪 | 木3 火1水3 | ささげられし娘 | 僧侶 | 泉 | ウンディーネ | - | (SPなし、)ペンダント●マヒ |
15 | イルカキューリ | 木3 火0水3 | 海神 | ささげられし娘 | 僧侶 | 泉 | ウンディーネ | SPささげられし娘/ペンダント●石化 |
16 | コウモリの黒焼き | " | 海神 | ささげられし娘 | 僧侶 | 泉 | - | ペンダント●暗闇 (SP闇の翼(闇5以上、光0)は条件未満) |
17 | 風のマナストーン | 木3 水2風1 | ジン | 海神 | ささげられし娘 | 僧侶 | 泉 | SP海神/防具●炎上 (属性バランス調整用) |
18 | シェイドの銀貨 | 闇1木3 水1風2 | シェイド | ジン | 海神 | ささげられし娘 | 僧侶 | - |
19 | シェイドの銀貨 | 闇3木3 水0風2 | シェイド | シェイド | ジン | 海神 | ささげられし娘 | - |
20 | ウィスプの銀貨 | 光1闇3 木3風3 | ウィスプ | シェイド | シェイド | ジン | 海神 | - |
21 | ウィスプの銀貨 | 光3闇3 木3風3 | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | ジン | - |
22 | アウラの銀貨 | 光3闇3木3金1 風3 | アウラ | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | シェイド | - |
23 | アウラの銀貨 | 光3闇3木3金2 風3 | アウラ | アウラ | ウィスプ | ウィスプ | シェイド | - |
24 | (アウラの銀貨) | 光3闇3木3金3 風3 | アウラ | アウラ | アウラ | ウィスプ | ウィスプ | - |
25 | 土のマナストーン | 光3闇3木3金3 風2土1 | ノーム | アウラ | アウラ | アウラ | ウィスプ | - |
26 | 土のマナストーン | 光3闇3木3金3 風0土2 | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | アウラ | - |
27 | (ノームの銀貨) | 光3闇3木3金3 土3 | ノーム | ノーム | ノーム | アウラ | アウラ | - |
28 | 水のマナストーン | 光3闇3木3金3 土3水1 | ウンディーネ | ノーム | ノーム | ノーム | アウラ | - |
29 | (水のマナストーン) | 光3闇3木3金3 土3水2 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | ノーム | - |
30 | ウンディーネの銀貨 | 光3闇3木3金3 土3水3 | ウンディーネ | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | ノーム | - |
31 | カオスのクリスタル | " | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | - |
32 | 風のマナストーン | 光3闇3木3金3 土3水3風1 | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | ノーム | - |
33 | ジンの銀貨 | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3 | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ウンディーネ | - |
34 | まるい種 | " | ドリアード | ジン | ジン | 太古の月 | ウンディーネ | ワールド系SP太古の月追い出し調整 |
35 | ハリネズミレタス | " | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | ジン | 太古の月 | 次のSP太古の月効果抑制のため |
36 | カオスのクリスタル | " | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | ジン | - |
37 | 火のマナストーン | (火属性上昇はない) | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | ジン | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 |
38 | ハリネズミレタス | (火属性上昇はない) | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | ドリアード | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 |
39 | ハリネズミレタス | (火属性上昇はない) | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | いばらのしげみによりSP太古の月効果抑制中 演出カット |
40 | 竜の血 | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3火1 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない 全能力値ボーナス補正のため |
41 | 竜の血 | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3火2 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない 全能力値ボーナス補正のため |
42 | ゴールドクローバー | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3火3 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
43 | ゴールドクローバー | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3火4 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | いばらのしげみ | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
44 | 輝きのクリスタル | 光3闇3木3金3 土3水3水3風3火5 | 暁の娘 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 太古の月 | 後に宿ったいばらのしげみでは抑制されない |
45 | 蝶のはね | 光3闇3木3金3 火5土3風3水3 | 妖精(森) | 暁の娘 | いばらのしげみ | いばらのしげみ | サラマンダー | 魔法防御+50%のため |
どちらの原料でも構いません。
手順37以降の説明です。SP神々の黄昏は、SP小悪魔系を対応する邪心七将へ変化させることが出来ます。 SP神々の黄昏は、解除される工程でも小悪魔を変化させてくれます。 ただし、SP神々の黄昏はワールド系のため、次に付けたいワールド系SPを予約出来ません。 そこで、SPドリアード(割と何でも良い)で位置を調整しておきます。
SP破壊神のみ、凍結耐性が付きますが、耐性系は別途ペンダントを用意すると思いますので、割とどれでもいいです。 つぶらな瞳(変化後SP堕天使)、ねむたい瞳(変化後SP月の魔女)、 うつろな瞳(変化後SP蠅の王)、あやしい瞳(変化後SP闇の翼)、 けわしい瞳(変化後SP破壊神)、あぶない瞳(変化後SP獣頭神)、 とぼけた瞳(変化後SP巨獣)、さびのこな(変化後SP月の魔女)、 ねむりのこな(変化後SP蠅の王)、臭い息(変化後SP闇の翼)、 毒の粉(変化後SP破壊神)、まひのこな(変化後SP巨獣)、からどうぞです。
邪神七将系(今回はSP堕天使)の代わりに追い出されてくれます。
補正値は定められた段階で変動します。+5の次が+7だったりするのはそのためですが、細かいことなので気にしないでください。攻略本P.177に段階表があります。
せっかくなので色々なブロックによる行動を楽しみたいところです。タイプ別専用ブロック3種、移動ブロック6種、汎用ブロック27種でちょうど36枠が埋まります。 HP1になってしまう自爆は外したいので、波動砲を2ブロック使用しています。強さを求めるならば、波動砲で埋めるのが強そうですね。 試してはいませんが、仕様(バグのレベルかもしれません)により、敵がピヨピヨするロケットダッシュその他のような強いモノがあるそうです。
40個までしか保有出来ません。少ないですね。破棄可能ですが素材は還元されません。
種別の組み合わせで決定されますので、アルティマニアP.319~321の情報がわかれば好きなものを作れます。
竜鱗と飛竜の革を掛け合わせると、最小サイズのブロックを生成出来ますので、どんな組み合わせも可能です。 同じブロックを並べる場合は、同一素材で一定の形を作成すると素材節約になります。ブロックは配置時に回転出来ます。 マナの聖域で竜鱗狩りをしていれば、飛竜の革も十分に集まります。
組み合わせ(順不同) | ブロックパターン |
---|---|
竜鱗+飛竜の革 | ![]() |
竜鱗+竜鱗 | ![]() |
飛竜の革+飛竜の革 | ![]() |
特定の順番で発動させたい場合は気にするのだろうと思いますが、活用例が思い浮かびません。 "全部波動砲"みたいな場合は意味がないので、大きいブロックで埋めるのが良さそうです。たぶん。
威力補正値があるものは、攻撃力(防御力)の合計が17の倍数毎に+1されるそうです。つまり、153以上になれば+9です。 今回は竜素材に限定しているので、+9に出来ないものがあります。移動系やバリアなど、補正値がないブロックもあります。 竜鱗素材の武器は属性合計6もあれば十分な攻撃力になります。
特に攻撃力(防御力)合計が153に満たない場合、少しでも強くするため精霊の金貨を素材とした楽器を使用しています。 威力補正値がないブロックでは銀貨で構いません。
発動から発動終わりまで無敵(被弾してもダメージ0)になります。ボスの必殺技を無効化しやすいので有利です。 すべてに該当するかは不明ですが、敵の必殺技終わりまで発動を待機してくれたりします。
1ブロックとなるもので、威力補正値を大きくしやすい組み合わせ例を抜粋しています。
タイプ | 名称 | 無敵 | 威力補正値 | 素材1(竜鱗) | 素材2(飛竜の革) | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用 | チェーンソー | - | +9 | 両手斧 | 大剣 | チェーンソータイプのみ |
専用 | チェーンソー回し | - | +9 | 両手斧 | ローブ | チェーンソータイプのみ |
専用 | チェーンソーR | - | +9 | 両手斧 | 片手斧 | チェーンソータイプのみ |
移動 | 待機 | - | なし | ぼうし | ぼうし | - |
移動 | 空中待機 | - | なし | 兜 | ぼうし | - |
移動 | バックダッシュ | - | なし | ブーツ | くつ | - |
移動 | ロケットダッシュ | あり | なし | ブーツ | ハープ | 銀貨で可 |
移動 | トゲボディスピン | - | なし | ブーツ | マント | - |
移動 | ガードトゲボディ | - | なし | ローブ | マント | - |
汎用 | チャージ | - | なし | 兜 | 兜 | - |
汎用 | バリア | - | なし | 盾 | 兜 | - |
汎用 | セルフバーニング | - | +9 | マリンバ | 盾(SPいばらのしげみ3+香油) | - |
汎用 | まんまるドロップ | - | なし | 指輪 | ハンマー | - |
汎用 | 放電 | - | +8 | フルート | ドラム | 体力-50% |
汎用 | (核)自爆 | あり | +9 | 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | 盾 | 使用後HP1 威力は残HP依存 |
汎用 | パルスアタック | あり | +5 | ドラム | ドラム | - |
汎用 | どっきりメカ | - | +5 | ドラム | ハット(SPいばらのしげみ3+香油) | - |
汎用 | ビット | - | +6 | 指輪(SPいばらのしげみ3+蝶のはね) | ペンダント(SPいばらのしげみ3+蝶のはね) | - |
汎用 | Wビット | - | +9 | 弓矢(ATK140以上) | ペンダント | - |
汎用 | ビットバリア | あり | +8 | ローブ(SPいばらのしげみ3+つぶらな瞳) | ペンダント(SPいばらのしげみ3+蝶のはね) | - |
汎用 | 火炎放射 | - | +6 | マリンバ | マリンバ | - |
汎用 | 旋風火炎放射 | あり | +6 | マリンバ | ドラム | - |
汎用 | ボンバー | - | +9 | 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | 鎧 | - |
汎用 | 花火ボンバー | あり | +9 | 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | 兜 | - |
汎用 | ころがしボム | - | +9 | 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | ブーツ | - |
汎用 | ばらまきボム自 | - | +9 | 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | ドラム | - |
汎用 | ナパームボム | あり | +8 | マリンバ | 兜(SPいばらのしげみ3+香油) | - |
汎用 | ミサイル | - | +7 | ハープ | ハープ | - |
汎用 | 多弾頭ミサイル | - | +7 | ハープ | マリンバ | - |
汎用 | ロケットミサイル | - | +8 | ハープ | ヘルム(SPいばらのしげみ3+香油) | - |
汎用 | ビーム | - | +8 | フルート | フルート | - |
汎用 | ウェーブビーム | - | +9 | 弓矢(ATK111以上) | フルート | - |
汎用 | 拡散ビーム | あり | +8 | フルート | マリンバ | - |
汎用 | 魔貫砲 | あり | +9 | フルート | 兜(SPいばらのしげみ3+香油) | - |
汎用 | 波動砲 | あり | +9 +9 | マリンバ 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | 全身鎧(香油) マリンバ | - |
汎用 | 拡散波動砲 | あり | +9 +9 | フルート 全身鎧(SPいばらのしげみ2) | 全身鎧(香油) フルート | - |
途中を16倍速に編集していますので動画自体は短いです。 腕試しを受けてくれるメガロードさんとのバトルです。復活なし、バトルタイム約6分、波動砲+9を24発で倒せました。 波動砲は発動すると発射完了まで無敵時間となり、大抵の攻撃を無効化出来ています。 縦位置まで合わせて発射してくれたりと強力ですね。
復活なし条件での勝率は5割未満です。 主人公は操作禁止ですが、強力なリジェネレーション装備をしています。 参考までに、無属性・攻撃力152の武器にて弱攻撃のみを行う場合、38発で倒せる程度のHPです。 余談ですがこのロジックにはムダがあります。"あと6ブロック減らせるじゃないか!"と気付いた方は、立派なゴーレムマニアです。
敵HPはメガロードとほぼ同じです。防御力を優先した竜鱗の全身鎧に変更したうえで主人公は無操作放置です。 ハードモードでは復活なしで倒せました。ノ・フューチャーモードでは復活2回を要しましたが、倒せました…。
途中は8倍速にしています。LV99ラルクさんの助けを借りて、ゴーレムは一度も倒されることなく撃破出来ました。 ちなみにラルクさんは4回倒されてしまっています。十分に活躍してはくれました。 高い体力(回復力)とジョルト威力に期待した採用でしたが、体力は80止まり、ジョルトが活躍しなかった点が残念です。
2回当てても倒しきれない程度でしたが、その結果からすると、波動砲10発分くらいの威力はありそうですね。